Dolar | 38,7736 | % 0.03 |
Euro | 43,1243 | % -1.21 |
Sterlin | 51,1748 | % -0.8 |
Bitcoin | 4030092,00 | % -0.71 |
Ethereum | 98683,00 | % 0.99 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.015,68 | % -3,07 |
BIST 100 | 9.666,96 | % 2,94 |
Litecoin | 3972.9 | % 1.02 |
B. Cash | 16083.41,00 | % 0.51 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 1003 |
TURK HAVA YOLLARI | 443 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 262 |
TUPRAS | 346 |
Yükleniyor...