Dolar | 38,7730 | % 0.03 |
Euro | 43,1839 | % -1.07 |
Sterlin | 51,2369 | % -0.67 |
Bitcoin | 4034485,00 | % -0.54 |
Ethereum | 98972,00 | % 1.37 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.023,53 | % -2,89 |
BIST 100 | 9.666,76 | % 2,94 |
Litecoin | 3988.42 | % 1.59 |
B. Cash | 16132.06,00 | % 0.94 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 1053 |
TURK HAVA YOLLARI | 459 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 304 |
TUPRAS | 361 |
Yükleniyor...