* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Sermaye | 2.798.078.602,00 | Oz Sermaye | 58.218.170.000,00 |
Defter Degeri | 20,81 | Fiili Dolasim Orani | 29,09 |
Piyasadaki Senet Sayisi | 813.961.065,32 | Piyasa Degeri Defter Degeri | 2,45 |
Fiili Dolasim Hisse Sayisi | 813.961.065 | Mali Tablo Donemi | 2025-03 |
En Son Donem Kari | 1.275.290.000,00 | Islem Gurdugu Pazar | 1. Ulusal Pazar |
Unvan | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | Faaliyet Alani | Alkolsüz içecek üretim, dağıtım ve satış |
Genel Müdür | BURAK BAŞARIR | Yönetim Kurulu | KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI, İLHAN MURAT ÖZGEL, TALİP ALTUĞ AKSOY, İBRAHİM İZZET ÖZİLHAN, SADETTİN AHMET BİLGİÇ, BURAK BAŞARIR, MEHMET HURŞİT ZORLU, RASİH ENGİN AKÇAKOCA, LALE DEVELİOĞLU, BARIŞ TAN, EMİN ETHEM KUTUCULAR, İLHAMİ KOÇ |
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SAN AŞ | 1 adet | Oran | %40,12 |
THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION | 562 adet | Oran | %20,09 |
EFES PAZARLAMA VE DAĞITIM TİCARET A.Ş. | 284 adet | Oran | %10,14 |
DİĞER | 830 adet | Oran | %29,65 |
Kurulus Tarihi | 30 Mayıs 1990 | Ilk Islem Tarihi | 12.05.2006 |
Merkez Adres | OSB Mah. Deniz Feneri Sk. No: 4 34776 Dudullu Ümraniye İstanbul | Web Adresi | www.cci.com.tr |
Telefon | 0216 528 40 00 | Faks | 0216 510 70 10 |
Personel Sayisi | 10319 |
Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. | 3 adet | Oran | %99,97 |
Anadolu Etap Penkon Gıda ve İçecek Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş | 4 adet | Oran | %100 |
J.V. Coca-Cola Almaty Bottlers Limited Liability Partnership | 820 adet | Oran | %100 |
Azerbaijan Coca-Cola Bottlers Limited L.L.C. | 830 adet | Oran | %99,87 |
Coca-Cola Bishkek Bottlers Closed Joint Stock Company | 719 adet | Oran | %100 |
CCI International Holland B.V. | 42 adet | Oran | %100 |
The Coca-Cola Bottlling Company of Jordan Ltd. | 230 adet | Oran | %100 |
Turkmenistan Coca-Cola Bottlers Ltd. | 340 adet | Oran | %59,5 |
Sardkar for Beverage Industry/Ltd | 929 adet | Oran | %100 |
Waha Beverages B.V. | 6 adet | Oran | %100 |
Coca-Cola Beverages Tajikistan L.L.C. | 2 adet | Oran | %100 |
Al Waha for Soft Drinks, Juices, Mineral Water, Plastics and Plastic Caps Production L.L.C. | 2 adet | Oran | %100 |
Coca-Cola Beverages Pakistan Ltd. | 4 adet | Oran | %99,34 |
Coca-Cola Bangladesh Beverages Limited | 3 adet | Oran | %100 |
Coca-Cola Bottlers Uzbekistan, LLC (CCBU) | 16 adet | Oran | %100 |
CCI Samarkand Limited LLC | 1 adet | Oran | %100 |
CCI Namangan Limited LLC | 143 adet | Oran | %100 |
Syrian Soft Drink Sales and Distribution L.L.C. | 7 adet | Oran | %50 |
KAP haberleri yükleniyor...
RSI (14) | Hesaplanıyor... | RSI Sinyali | - |
MACD | Hesaplanıyor... | MACD Sinyali | - |
Bollinger Bands | Hesaplanıyor... | BB Sinyali | - |
Stochastic %K | Hesaplanıyor... | Stoch Sinyali | - |
SMA 20 | Hesaplanıyor... | SMA 20 Sinyali | - |
SMA 50 | Hesaplanıyor... | SMA 50 Sinyali | - |
EMA 12 | Hesaplanıyor... | EMA 12 Sinyali | - |
EMA 26 | Hesaplanıyor... | EMA 26 Sinyali | - |
Direnç 3 | Hesaplanıyor... | Direnç 2 | Hesaplanıyor... |
Direnç 1 | Hesaplanıyor... | Pivot | Hesaplanıyor... |
Destek 1 | Hesaplanıyor... | Destek 2 | Hesaplanıyor... |
Destek 3 | Hesaplanıyor... | Pozisyon | - |
Dolar | 40,1901 | % 0.22 |
Euro | 47,1146 | % 0.08 |
Sterlin | 54,2331 | % -0.36 |
Bitcoin | 4737291,00 | % 0.28 |
Ethereum | 119029,00 | % -0.82 |
Çeyrek | 7.019,00 | % 0,74 |
G. Altın | 4.333,68 | % 1,20 |
BIST 100 | 10.358,46 | % 0,26 |
Litecoin | 3745.66 | % -1.58 |
B. Cash | 20789,00 | % -0.41 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | 31 |
REEDER TEKNOLOJI | 35 |
PEKER GMYO - RHKP | 34 |
TUPRAS | 25 |
Yükleniyor...