Dolar | 38,7685 | % 0.01 |
Euro | 43,2080 | % -1.02 |
Sterlin | 51,2830 | % -0.59 |
Bitcoin | 4041089,00 | % -0.13 |
Ethereum | 99313,00 | % 2.66 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.037,16 | % -2,56 |
BIST 100 | 9.684,54 | % 3,13 |
Litecoin | 3996.04 | % 2.30 |
B. Cash | 16136.72,00 | % 1.48 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 1152 |
TURK HAVA YOLLARI | 505 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 332 |
TUPRAS | 409 |
Yükleniyor...