Dolar | 38,7732 | % 0.03 |
Euro | 43,1512 | % -1.14 |
Sterlin | 51,2318 | % -0.68 |
Bitcoin | 4032265,00 | % -0.57 |
Ethereum | 99015,00 | % 1.31 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.025,54 | % -2,84 |
BIST 100 | 9.671,68 | % 2,99 |
Litecoin | 3992.47 | % 1.51 |
B. Cash | 16139.09,00 | % 0.88 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 1093 |
TURK HAVA YOLLARI | 474 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 315 |
TUPRAS | 377 |
Yükleniyor...