Dolar | 38,7715 | % 0.02 |
Euro | 43,1374 | % -1.17 |
Sterlin | 51,2171 | % -0.71 |
Bitcoin | 4030400,00 | % -0.64 |
Ethereum | 98895,00 | % 1.10 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.025,54 | % -2,84 |
BIST 100 | 9.668,79 | % 2,96 |
Litecoin | 3994.97 | % 1.46 |
B. Cash | 16135.29,00 | % 0.84 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 1093 |
TURK HAVA YOLLARI | 474 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 315 |
TUPRAS | 377 |
Yükleniyor...