* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Sermaye | 1.950.000.000,00 | Oz Sermaye | 11.419.668.467,00 |
| Defter Degeri | 5,86 | Fiili Dolasim Orani | 60,24 |
| Piyasadaki Senet Sayisi | 1.174.680.000,00 | Piyasa Degeri Defter Degeri | 1,97 |
| Fiili Dolasim Hisse Sayisi | 1.174.680.000 | Mali Tablo Donemi | 2025-09 |
| En Son Donem Kari | 2.085.294.063,00 | Islem Gurdugu Pazar | 1. Ulusal Pazar |
| Unvan | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | Faaliyet Alani | Holding'in esas amacı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmak |
| Genel Müdür | MEHMET KUTMAN | Yönetim Kurulu | MEHMET KUTMAN, EROL GÖKER, AYŞEGÜL BENSEL, SERDAR KIRMAZ, HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN, MEVHİBE CANAN ÖZSOY, AGAH UĞUR |
| TURKCOM TURİZM ENERJİ İNŞAAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş. | 364 adet | Oran | %18,64 |
| ROTA PORTFÖY ABİS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 335 adet | Oran | %17,18 |
| BÜLENT BÜYÜKUĞUR | 167 adet | Oran | %8,59 |
| DİĞER | 1 adet | Oran | %55,59 |
| Kurulus Tarihi | 01 Haziran 1990 | Ilk Islem Tarihi | 22.05.1995 |
| Merkez Adres | ESENTEPE MAHALLESİ BÜYÜKDERE CADDESİ 193 APT BLOK NO: 193 İÇ KAPI NO: 2 34394 ŞİŞLİ/İSTANBUL | Web Adresi | www.globalyatirim.com.tr |
| Telefon | 0 212 244 60 00 | Faks | 0 212 244 61 61 |
| Personel Sayisi | 1684 |
| Global Liman İşletmeleri A.Ş. | 67 adet | Oran | %90,3 |
| Ege Liman İşletmeleri A.Ş. | 6 adet | Oran | %81,7 |
| Bodrum Yolcu Limanı İşletmeleri A.Ş. | 14 adet | Oran | %54,18 |
| Port of Adria JSC-Bar (Bar Limanı) | 41 adet | Oran | %57,05 |
| Cruceros Malaga, SA ("Malaga Port") | 7 adet | Oran | %90,3 |
| Global Ports Holding B.V. | 50 adet | Oran | %100 |
| Global Ports Holding Limited | 567 adet | Oran | %90,3 |
| Global Ports Group Finance LTD | 320 adet | Oran | %90,3 |
| Global Ports Europe B.V ("Global BV") | 0 adet | Oran | %90,3 |
| Global Ports Melita Ltd. | 4 adet | Oran | %90,3 |
| Valetta Cruise Port PLC ("VCP") | 7 adet | Oran | %50,21 |
| Creuers del Port de Barcelona, S.A. ("Creuers") | 3 adet | Oran | %90,3 |
| Barcelona Port Investments, S.L ("BPI") | 3 adet | Oran | %90,3 |
| Port Operation Holding S.r.l | 9 adet | Oran | %90,3 |
| GPH Cruise Ports Bremerhaven GmbH | 23 adet | Oran | %90,3 |
| Cagliari Cruise Port S.r.l. | 96 adet | Oran | %64,02 |
| Catania Terminali Passeggeri S.r.l. | 74 adet | Oran | %57,04 |
| Global Ports Netherlands B.V. | 0 adet | Oran | %90,3 |
| Zadar International Ports Operations d.o.o. | 18 adet | Oran | %90,3 |
| Travel Shopping Limited | 90 adet | Oran | %45,19 |
| Global Ports Mediterranean S.L. | 3 adet | Oran | %90,3 |
| GPH Antigua Ltd. | 0 adet | Oran | %90,3 |
| Nassau Cruise Port Ltd. | 2 adet | Oran | %44,25 |
| GPH Americas Ltd. | 5 adet | Oran | %90,3 |
| GPH Bahamas Ltd. | 5 adet | Oran | %90,3 |
| Global Ports Destination Services Ltd (UK) | 0 adet | Oran | %90,3 |
| Balearic Handling S.L.A. | 3 adet | Oran | %46,05 |
| Shore Handling S.L.A. | 3 adet | Oran | %46,05 |
| Port Management Services S.L. | 3 adet | Oran | %90,3 |
| Port Finance Investments Limited | 0 adet | Oran | %90,3 |
| Taranto Cruise Port S.r.l | 135 adet | Oran | %90,3 |
| Global Ports Canary Islands S.L. | 2 adet | Oran | %72,24 |
| Global Ports Alicante S.L. | 2 adet | Oran | %72,24 |
| Global Ports Services Med | 3 adet | Oran | %90,3 |
| Port Operations Services Ltd. | 903 adet | Oran | %90,3 |
| GPH Barbados Ltd. | 0 adet | Oran | %90,3 |
| GPH Cruise Port Finance LTD. | 903 adet | Oran | %90,3 |
| GPH Kalundborg ApS | 36 adet | Oran | %90,3 |
| GPH Malta finance PLC | 226 adet | Oran | %90,3 |
| Prince Rupert Cruise Terminal LTD | 0 adet | Oran | %90,3 |
| Global Ports Tarragona S.L. | 3 adet | Oran | %90,3 |
| GPH Liverpool Cruise Port Ltd. | 0 adet | Oran | %90,3 |
| Crotone Cruise Port S.r.l (Crotone Cruise Port, Italy) | 9 adet | Oran | %90,3 |
| San Juan Cruise Port LLC | 0 adet | Oran | %90,3 |
| GPH Saint Lucia Ltd | 0 adet | Oran | %90,3 |
| Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. | 393 adet | Oran | %50,99 |
| Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 37 adet | Oran | %50,99 |
| Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş. | 45 adet | Oran | %50,99 |
| Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş. | 16 adet | Oran | %50,99 |
| Doğal Enerji Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. | 42 adet | Oran | %50,99 |
| Consus Energy Europe BV | 1 adet | Oran | %100 |
| Global Africa Power Investments | 1 adet | Oran | %100 |
| Glowi Energy Investments Limited | 10 adet | Oran | %100 |
| Glozania Energy Investments Limited | 20 adet | Oran | %100 |
| Barsolar D.O.O. | 51 adet | Oran | %51 |
| Ra Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş. | 5 adet | Oran | %50,99 |
| Naturelgaz Sanayi ve Tic. A.Ş. | 414 adet | Oran | %60 |
| Naturelgaz Gaz İletim A.Ş. | 8 adet | Oran | %100 |
| Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş. | 4 adet | Oran | %97,69 |
| Solis Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş | 25 adet | Oran | %50,99 |
| Tenera Enerji Tic. A.Ş. | 19 adet | Oran | %50,99 |
| Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama San. ve Tic. A.Ş. | 92 adet | Oran | %50,99 |
| Dağören Enerji A.Ş. | 10 adet | Oran | %70 |
| Consus Bahamas Energy Ltd. | 3 adet | Oran | %50,99 |
| Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. | 278 adet | Oran | %100 |
| Global Ticari Emlak Yatırımları A.Ş. | 46 adet | Oran | %100 |
| Rıhtım51 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. | 250 adet | Oran | %100 |
| Global Menkul Değerler A.Ş. | 89 adet | Oran | %75 |
| Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. | 47 adet | Oran | %75 |
| Global Fintech Teknoloji Hizmetleri A.Ş. | 15 adet | Oran | %75 |
| İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. | 20 adet | Oran | %66,6 |
| Global Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. | 4 adet | Oran | %100 |
| Güney Madencilik İşletmeleri A.Ş. | 15 adet | Oran | %100 |
| Tora Yayıncılık A.Ş. | 5 adet | Oran | %100 |
| Sem Yayıncılık A.Ş. | 488 adet | Oran | %65 |
| Maya Turizm Ltd. | 500 adet | Oran | %50 |
| Adonia Shipping Limited | 12 adet | Oran | %99,93 |
| Global Gemicilik ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş. | 3 adet | Oran | %90 |
| Vespa Enterprises (Malta) Ltd. | 1 adet | Oran | %99,93 |
| Aristaeus Limited | 2 adet | Oran | %100 |
| GFS Holding A.Ş | 235 adet | Oran | %100 |
| GGY1 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. | 13 adet | Oran | %100 |
| GGY2 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. | 4 adet | Oran | %100 |
| GGY3 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. | 711 adet | Oran | %100 |
| Rainbow Tech Ventutres Limited | 1 adet | Oran | %100 |
| Rainbow Destination Development Services Ltd. | 5 adet | Oran | %100 |
| Lisbon Cruise Terminals ("Lizbon Limanı") | 5 adet | Oran | %45,15 |
| SATS - Creuers Cruise Services Pte. Ltd. ("Singapur Limanı") | 2 adet | Oran | %36,11 |
| Venezia Investimenti SRL | 1 adet | Oran | %22,58 |
| La Spezia Cruise Facility S.c.a.r.l | 3 adet | Oran | %25,74 |
| IEG Global Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. (IEG) | 19 adet | Oran | %37,5 |
| Goulette Cruise Holding Ltd. (UK) ("Goulette") | 50 adet | Oran | %45,15 |
| Pelican Peak Investment Inc | 358 adet | Oran | %9,24 |
| Vigo Atlantic Cruise Terminal S.L. | 690 adet | Oran | %23,03 |
| 1121438 B.C. LTD | 271 adet | Oran | %11,19 |
KAP haberleri yükleniyor...
| RSI (14) | Hesaplanıyor... | RSI Sinyali | - |
| MACD | Hesaplanıyor... | MACD Sinyali | - |
| Bollinger Bands | Hesaplanıyor... | BB Sinyali | - |
| Stochastic %K | Hesaplanıyor... | Stoch Sinyali | - |
| SMA 20 | Hesaplanıyor... | SMA 20 Sinyali | - |
| SMA 50 | Hesaplanıyor... | SMA 50 Sinyali | - |
| EMA 12 | Hesaplanıyor... | EMA 12 Sinyali | - |
| EMA 26 | Hesaplanıyor... | EMA 26 Sinyali | - |
| Direnç 3 | Hesaplanıyor... | Direnç 2 | Hesaplanıyor... |
| Direnç 1 | Hesaplanıyor... | Pivot | Hesaplanıyor... |
| Destek 1 | Hesaplanıyor... | Destek 2 | Hesaplanıyor... |
| Destek 3 | Hesaplanıyor... | Pozisyon | - |
| Dolar | 42,2557 | % 0,23 |
| Euro | 48,8772 | % 0,43 |
| Sterlin | 55,4057 | % 0,24 |
| Bitcoin | 4424418,00 | % -0.33 |
| Ethereum | 148515,00 | % -1.26 |
| Çeyrek | 9.449,00 | % -0,10 |
| G. Altın | 5.602,25 | % -0,06 |
| BIST 100 | 10.670,29 | % 0,89 |
| Litecoin | 4312.26 | % -0.39 |
| B. Cash | 21976,00 | % 0.72 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| ECOGREEN ENERJI | 405 |
| TURK ALTIN ISLETMELERI | 353 |
| SASA POLYESTER | 292 |
| FENERBAHCE FUTBOL | 293 |
Bitcoin
4424418 TL
-0.32879%
Ethereum
148515 TL
-1.26072%
Tether
42.24 TL
0.01078%
XRP
102.42 TL
-1.49102%
Wrapped SOL
6730.17 TL
-2.51425%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.23 TL
0.00069%
Lido Staked Ether
148159 TL
-1.38572%
TRON
12.63 TL
0.48475%
Dogecoin
7.43 TL
-0.84139%
Cardano
24.04 TL
-1.39327%
Figure Heloc
43.82 TL
0.58275%
Wrapped stETH
180372 TL
-1.59378%
Wrapped Bitcoin
4409284 TL
-0.67058%
WhiteBIT Coin
2328.94 TL
0.43519%
Chainlink
666.87 TL
-1.8196%
Hyperliquid
1692.3 TL
-0.33946%
Bitcoin Cash
21976 TL
0.7173%
Stellar
12.23 TL
-0.66566%
USDS
42.21 TL
-0.01876%
Wrapped eETH
160041 TL
-1.48652%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.24 TL
0.00475%
LEO Token
389.04 TL
-0.14423%
Binance-Peg WETH
148276 TL
-1.40244%
Ethena USDe
42.21 TL
0.01309%
Zcash
20258 TL
-1.39508%
Hedera
7.78 TL
-1.37542%
Litecoin
4312.26 TL
-0.38597%
Coinbase Wrapped BTC
4420274 TL
-0.44096%
Sui
87.14 TL
-1.28618%
Avalanche
741.2 TL
-0.951%
Monero
16402.38 TL
3.66674%
Shiba Inu
0.0004175 TL
-0.1059%
Uniswap
361.46 TL
1.77279%
Toncoin
87.91 TL
-0.02105%
Polkadot
131.87 TL
-1.15162%
Cronos
5.47 TL
-1.96477%
Ethena Staked USDe
50.82 TL
0.06143%
Dai
42.22 TL
-0.12363%
Canton
5.43 TL
16.95113%
World Liberty Financial
6.66 TL
1.9483%
Mantle
54.16 TL
3.76063%
MemeCore
103.19 TL
2.18676%
USDT0
42.22 TL
0.01007%
sUSDS
45.39 TL
-0.17739%
Bittensor
15816.05 TL
-0.32279%
Internet Computer
273.07 TL
1.87411%
NEAR Protocol
111.72 TL
-0.76176%
Aave
9080.48 TL
-1.22804%
PayPal USD
42.23 TL
-0.00202%
Bitget Token
175.17 TL
0.71553%
USD1
42.21 TL
-0.00126%
OKB
5338.27 TL
0.75789%
Pump.fun
0.183094 TL
-0.41625%
Currency One USD
42.25 TL
0.01106%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.24 TL
0.02264%
Pepe
0.00025206 TL
-0.50254%
Ethereum Classic
674.2 TL
0.01026%
Ethena
13.84 TL
-0.47045%
Aster
49.01 TL
8.48058%
Jito Staked SOL
8356.88 TL
-2.32844%
Aptos
134.39 TL
0.24197%
Tether Gold
173174 TL
-0.72297%
Ondo
28.34 TL
-0.04026%
Falcon USD
42.2 TL
0.04292%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
214.34 TL
-1.17045%
Pi Network
9.61 TL
-1.09489%
POL (ex-MATIC)
7.46 TL
-0.92789%
USDtb
42.23 TL
0.08308%
Worldcoin
34.11 TL
1.04668%
KuCoin
553.2 TL
-0.87218%
HTX DAO
7.7E-5 TL
0.46117%
Filecoin
98.89 TL
-1.99415%
Algorand
7.74 TL
1.62933%
Official Trump
330.58 TL
-7.06046%
Rocket Pool ETH
170295 TL
-1.39465%
Arbitrum
11.72 TL
-4.89157%
VeChain
0.728351 TL
0.36315%
Binance Staked SOL
7271.93 TL
-2.56278%
Cosmos Hub
128.74 TL
0.90387%
Gate
495.1 TL
-1.56269%
PAX Gold
173656 TL
-0.51439%
Kinetiq Staked HYPE
1698.31 TL
-0.35446%
Sky
2.51 TL
7.84532%
BFUSD
42.23 TL
0.02081%
Render
106.99 TL
4.7449%
Wrapped BNB
40947 TL
-0.79655%
syrupUSDT
46.56 TL
0.02542%
Story
164.67 TL
2.4301%
Function FBTC
4418665 TL
-0.28697%
Lombard Staked BTC
4428093 TL
-0.16535%
syrupUSDC
47.98 TL
0.03597%
Yükleniyor...