* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Sermaye | 280.000.000,00 | Oz Sermaye | 593.060.506,00 |
Defter Degeri | 2,12 | Fiili Dolasim Orani | 84,44 |
Piyasadaki Senet Sayisi | 236.432.000,00 | Piyasa Degeri Defter Degeri | 1,02 |
Fiili Dolasim Hisse Sayisi | 236.432.000 | Mali Tablo Donemi | 2025-03 |
En Son Donem Kari | -311.111.476,00 | Islem Gurdugu Pazar | 1. Ulusal Pazar |
Unvan | HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Faaliyet Alani | Sermaye Piyasası Kurulu'nun Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç konularla iştigal etmek |
Genel Müdür | BOĞAÇ GÖNCÜ | Yönetim Kurulu | NAMIK KEMAL GÖKALP, ERSOY KİRAZ, SARPER VOLKAN ÖZTEN, NEDA SOYDAN, BURAK AHSEN |
NAMIK KEMAL GÖKALP | 43 adet | Oran | %15,5 |
MUHAMMET REİS | 16 adet | Oran | %5,69 |
DİĞER | 221 adet | Oran | %78,81 |
Kurulus Tarihi | Ilk Islem Tarihi | 08.12.2006 | |
Merkez Adres | Barbaros Mahallesi, Ihlamur Bulvarı No:3 İç Kapı No:214 Ataşehir - İstanbul | Web Adresi | http://www.hubgsyo.com |
Telefon | 0 (212) 9630021 | Faks | 0 (212) 9630069 |
Personel Sayisi | 2 |
STRS TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. | 22 adet | Oran | %100 |
SHUB TEKNOLOJİ A.Ş. | 2 adet | Oran | %100 |
PULPOAR BİLİŞİM A.Ş. | 5 adet | Oran | %8,76 |
Segmentify UK Holding Company Limited | 73 adet | Oran | %6,54 |
EYEDİUS TEKNOLOJİ A.Ş. | 9 adet | Oran | %10,07 |
GENZ BİYO TEKNOLOJİ A.Ş. | 14 adet | Oran | %16,35 |
TİM AKILLI KIYAFETLERİ BİLİŞİM A.Ş. | 10 adet | Oran | %8,89 |
KİMOLA VERİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 4 adet | Oran | %5,8 |
ENKO TEKNOLOJİ A.Ş. | 3 adet | Oran | %3,41 |
THE MEDITATION COMPANY GMBH | 3 adet | Oran | %2,79 |
PM HOLDING INVESTMENTS LIMITED | 3 adet | Oran | %3,85 |
WORKIOM INC. | 8 adet | Oran | %9,23 |
LUMNİON BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK SANAYİ TİCARET A.Ş. | 6 adet | Oran | %2,55 |
FIRSTBASE.IO, INC. | 0 adet | Oran | %0 |
LIVAD TECHNOLOGIES INC. | 3 adet | Oran | %5 |
COGNİTİWEAI OÜ | 369 adet | Oran | %3,33 |
WISBOO HOLDING INC. | 50 adet | Oran | %0,32 |
DELİVERS Aİ LIMITED | 2 adet | Oran | %1,05 |
EARNADO YAZILIM A.Ş. | 1 adet | Oran | %2,25 |
KASSA MOBİL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 19 adet | Oran | %3,22 |
QUIN AI LIMITED | 30 adet | Oran | %2,05 |
IDENFIT BİLİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ ve DIŞ TİCARET A.Ş. | 116 adet | Oran | %1,9 |
ARHUB BİLİŞİM A.Ş. | 1 adet | Oran | %0 |
HEYBOOSTER UK Limited | 5 adet | Oran | %2,01 |
KAP haberleri yükleniyor...
RSI (14) | Hesaplanıyor... | RSI Sinyali | - |
MACD | Hesaplanıyor... | MACD Sinyali | - |
Bollinger Bands | Hesaplanıyor... | BB Sinyali | - |
Stochastic %K | Hesaplanıyor... | Stoch Sinyali | - |
SMA 20 | Hesaplanıyor... | SMA 20 Sinyali | - |
SMA 50 | Hesaplanıyor... | SMA 50 Sinyali | - |
EMA 12 | Hesaplanıyor... | EMA 12 Sinyali | - |
EMA 26 | Hesaplanıyor... | EMA 26 Sinyali | - |
Direnç 3 | Hesaplanıyor... | Direnç 2 | Hesaplanıyor... |
Direnç 1 | Hesaplanıyor... | Pivot | Hesaplanıyor... |
Destek 1 | Hesaplanıyor... | Destek 2 | Hesaplanıyor... |
Destek 3 | Hesaplanıyor... | Pozisyon | - |
Dolar | 40,1901 | % 0.22 |
Euro | 47,1146 | % 0.08 |
Sterlin | 54,2331 | % -0.36 |
Bitcoin | 4737291,00 | % 0.28 |
Ethereum | 119029,00 | % -0.82 |
Çeyrek | 7.019,00 | % 0,74 |
G. Altın | 4.333,68 | % 1,20 |
BIST 100 | 10.358,46 | % 0,26 |
Litecoin | 3745.66 | % -1.58 |
B. Cash | 20789,00 | % -0.41 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | 31 |
REEDER TEKNOLOJI | 35 |
PEKER GMYO - RHKP | 34 |
TUPRAS | 25 |
Yükleniyor...