* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Sermaye | 273.000.000,00 | Oz Sermaye | 4.297.145.120,00 |
Defter Degeri | 15,74 | Fiili Dolasim Orani | 20,99 |
Piyasadaki Senet Sayisi | 57.302.700,00 | Piyasa Degeri Defter Degeri | 2,02 |
Fiili Dolasim Hisse Sayisi | 57.302.700 | Mali Tablo Donemi | 2025-06 |
En Son Donem Kari | 41.031.846,00 | Islem Gurdugu Pazar | 1. Ulusal Pazar |
Unvan | MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Faaliyet Alani | Depolar, marketler, mağazalar, tesisler kurmak da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli iş alanlarında faaliyet göstermek |
Genel Müdür | Korkmaz Ergun | Yönetim Kurulu | HACİ FERŞAT NARMAN, HACİ MUSTAFA NARMAN, HACİ DURSUN NARMAN, NEDİM KURT, BEDRETTİN DEMİRER, MURAT NARMAN |
FATMA NARMAN ÜLKÜ | 44 adet | Oran | %16,01 |
ABDULMECİT DEMİRER | 36 adet | Oran | %13,09 |
SELAHATTİN ŞEN | 25 adet | Oran | %9,24 |
HACİ FERŞAT NARMAN | 22 adet | Oran | %7,99 |
ZEKERİYA NARMAN | 21 adet | Oran | %7,84 |
HACİ MUSTAFA NARMAN | 20 adet | Oran | %7,21 |
HACİ DURSUN NARMAN | 20 adet | Oran | %7,21 |
HEDEF PORTFÖY TURKUAZ SERBEST FON | 19 adet | Oran | %7,05 |
NEDİM KURT | 14 adet | Oran | %5,1 |
DİĞER | 53 adet | Oran | %19,26 |
Kurulus Tarihi | 12 Nisan 1996 | Ilk Islem Tarihi | 29.01.2025 |
Merkez Adres | Ramazanoğlu Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No:26 Pendik/İstanbul | Web Adresi | www.mopas.com.tr |
Telefon | +902165954040 | Faks | +902165954045 |
Personel Sayisi | 3294 |
Seçkin Peynircilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 33 adet | Oran | %100 |
Seçkin Seracılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6 adet | Oran | %100 |
KAP haberleri yükleniyor...
RSI (14) | Hesaplanıyor... | RSI Sinyali | - |
MACD | Hesaplanıyor... | MACD Sinyali | - |
Bollinger Bands | Hesaplanıyor... | BB Sinyali | - |
Stochastic %K | Hesaplanıyor... | Stoch Sinyali | - |
SMA 20 | Hesaplanıyor... | SMA 20 Sinyali | - |
SMA 50 | Hesaplanıyor... | SMA 50 Sinyali | - |
EMA 12 | Hesaplanıyor... | EMA 12 Sinyali | - |
EMA 26 | Hesaplanıyor... | EMA 26 Sinyali | - |
Direnç 3 | Hesaplanıyor... | Direnç 2 | Hesaplanıyor... |
Direnç 1 | Hesaplanıyor... | Pivot | Hesaplanıyor... |
Destek 1 | Hesaplanıyor... | Destek 2 | Hesaplanıyor... |
Destek 3 | Hesaplanıyor... | Pozisyon | - |
Dolar | 41,1868 | % 0,28 |
Euro | 47,8962 | % 0,48 |
Sterlin | 55,0695 | % 0,33 |
Bitcoin | 4584722,00 | % 1.16 |
Ethereum | 178673,00 | % -0.36 |
Çeyrek | 7.623,00 | % 0,14 |
G. Altın | 4.680,92 | % 0,17 |
BIST 100 | 10.877,52 | % -3,57 |
Litecoin | 4592.28 | % 1.80 |
B. Cash | 24125,00 | % 4.08 |
Hisse | Kişi Sayısı |
IS BANKASI (C) | 43 |
TERA FINANSAL YAT. HOL. | 34 |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 30 |
SASA POLYESTER | 43 |
Yükleniyor...