Dolar | 38,7662 | % 0.01 |
Euro | 43,1195 | % -1.21 |
Sterlin | 51,2139 | % -0.73 |
Bitcoin | 4032597,00 | % 0.08 |
Ethereum | 99085,00 | % 2.89 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.034,70 | % -2,62 |
BIST 100 | 9.713,62 | % 3,44 |
Litecoin | 3981.07 | % 3.16 |
B. Cash | 16089.18,00 | % 1.41 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 1206 |
TURK HAVA YOLLARI | 534 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 353 |
TUPRAS | 436 |
Yükleniyor...