Dolar | 38,7741 | % 0.03 |
Euro | 43,1610 | % -1.12 |
Sterlin | 51,2132 | % -0.72 |
Bitcoin | 4034170,00 | % -0.62 |
Ethereum | 99047,00 | % 1.39 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.026,93 | % -2,80 |
BIST 100 | 9.677,16 | % 3,05 |
Litecoin | 3992.42 | % 1.62 |
B. Cash | 16144.25,00 | % 1.03 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 1093 |
TURK HAVA YOLLARI | 474 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 315 |
TUPRAS | 377 |
Yükleniyor...