Dolar | 38,7683 | % 0.01 |
Euro | 43,1565 | % -1.16 |
Sterlin | 51,2376 | % -0.68 |
Bitcoin | 4041824,00 | % -0.27 |
Ethereum | 99182,00 | % 1.43 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.031,08 | % -2,70 |
BIST 100 | 9.662,45 | % 2,90 |
Litecoin | 4007.14 | % 1.99 |
B. Cash | 16175.99,00 | % 1.27 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 1103 |
TURK HAVA YOLLARI | 479 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 320 |
TUPRAS | 382 |
Yükleniyor...