* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Sermaye | 950.000.000,00 | Oz Sermaye | 7.322.860.791,00 |
Defter Degeri | 7,71 | Fiili Dolasim Orani | 44,65 |
Piyasadaki Senet Sayisi | 424.175.000,00 | Piyasa Degeri Defter Degeri | 1,19 |
Fiili Dolasim Hisse Sayisi | 424.175.000 | Mali Tablo Donemi | 2025-03 |
En Son Donem Kari | -252.740.523,00 | Islem Gurdugu Pazar | 1. Ulusal Pazar |
Unvan | REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Faaliyet Alani |
UYGAR SARAL | 250 adet | Oran | %26,3 |
MÜŞERREF SEZEN SARAL | 159 adet | Oran | %16,75 |
AZİZ KÖSEOĞLU | 44 adet | Oran | %4,58 |
DİĞER | 497 adet | Oran | %52,37 |
Kurulus Tarihi | Ilk Islem Tarihi | 21.09.2023 | |
Merkez Adres | İncesu Mah. Sırıncak Cad. No:100/1 Atakum/Samsun | Web Adresi | www.reeder.com.tr |
Telefon | 0850 811 73 33 | Faks | null |
Personel Sayisi | 1242 |
Reeder Bilişim Sanayi ve Ticaret A. Ş. | 93 adet | Oran | %93,03 |
Reeder Elektronik Akademi ve Mağazacılık Ticaret A. Ş. | 56 adet | Oran | %56,25 |
Reeder Gayrimenkul ve İnşaat Sanayi Ticaret A. Ş. | 60 adet | Oran | %60 |
Reeder Enerji Dış Ticaret A. Ş. | 100 adet | Oran | %100 |
Reeder Robotik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 66 adet | Oran | %66,67 |
KAP haberleri yükleniyor...
RSI (14) | Hesaplanıyor... | RSI Sinyali | - |
MACD | Hesaplanıyor... | MACD Sinyali | - |
Bollinger Bands | Hesaplanıyor... | BB Sinyali | - |
Stochastic %K | Hesaplanıyor... | Stoch Sinyali | - |
SMA 20 | Hesaplanıyor... | SMA 20 Sinyali | - |
SMA 50 | Hesaplanıyor... | SMA 50 Sinyali | - |
EMA 12 | Hesaplanıyor... | EMA 12 Sinyali | - |
EMA 26 | Hesaplanıyor... | EMA 26 Sinyali | - |
Direnç 3 | Hesaplanıyor... | Direnç 2 | Hesaplanıyor... |
Direnç 1 | Hesaplanıyor... | Pivot | Hesaplanıyor... |
Destek 1 | Hesaplanıyor... | Destek 2 | Hesaplanıyor... |
Destek 3 | Hesaplanıyor... | Pozisyon | - |
Dolar | 39,8770 | % 0.03 |
Euro | 47,2770 | % 0.23 |
Sterlin | 55,0689 | % 0.29 |
Bitcoin | 4217949,00 | % -1.25 |
Ethereum | 95951,00 | % -3.26 |
Çeyrek | 6.934,00 | % 0,10 |
G. Altın | 4.276,82 | % 0,07 |
BIST 100 | 10.080,35 | % 1,33 |
Litecoin | 3303.92 | % -4.54 |
B. Cash | 20371,00 | % -0.42 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...