* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Sermaye | 43.815.615.361,00 | Oz Sermaye | 130.768.832.000,00 |
Defter Degeri | 2,98 | Fiili Dolasim Orani | 26,27 |
Piyasadaki Senet Sayisi | 11.510.362.155,33 | Piyasa Degeri Defter Degeri | 1,13 |
Fiili Dolasim Hisse Sayisi | 11.510.362.155 | Mali Tablo Donemi | 2025-06 |
En Son Donem Kari | -8.836.549.000,00 | Islem Gurdugu Pazar | 1. Ulusal Pazar |
Unvan | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. | Faaliyet Alani | Kimya |
Genel Müdür | MUSTAFA KEMAL ÖZ | Yönetim Kurulu | İBRAHİM ERDEMOĞLU, ALİ ERDEMOĞLU, MEHMET ERDEMOĞLU, MEHMET ŞEKER, MUSTAFA KEMAL ÖZ, GÜVEN KAYA, KADİR BAL, AYTEN TOPALKARA, SERVİ SEBE, TUBA YAĞCI |
ERDEMOĞLU HOLDİNG A.Ş. | 26 adet | Oran | %60,44 |
ERDEMOĞLU GLOBAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ | 6 adet | Oran | %13,24 |
DİĞER | 12 adet | Oran | %26,32 |
Kurulus Tarihi | 08 Kasım 1966 | Ilk Islem Tarihi | 31.10.1996 |
Merkez Adres | Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 Seyhan / Adana | Web Adresi | www.sasa.com.tr |
Telefon | 0 322 441 00 53- PBX | Faks | 0 322 441 01 14 |
Personel Sayisi | 3941 |
SASA DIŞ TİCARET A.Ş. | 2 adet | Oran | %100 |
SASA ULUSLARARASI FİNANSAL YATIRIM A.Ş. | 20 adet | Oran | %100 |
SASA RAFİNERİ A.Ş. | 100 adet | Oran | %100 |
KAP haberleri yükleniyor...
RSI (14) | Hesaplanıyor... | RSI Sinyali | - |
MACD | Hesaplanıyor... | MACD Sinyali | - |
Bollinger Bands | Hesaplanıyor... | BB Sinyali | - |
Stochastic %K | Hesaplanıyor... | Stoch Sinyali | - |
SMA 20 | Hesaplanıyor... | SMA 20 Sinyali | - |
SMA 50 | Hesaplanıyor... | SMA 50 Sinyali | - |
EMA 12 | Hesaplanıyor... | EMA 12 Sinyali | - |
EMA 26 | Hesaplanıyor... | EMA 26 Sinyali | - |
Direnç 3 | Hesaplanıyor... | Direnç 2 | Hesaplanıyor... |
Direnç 1 | Hesaplanıyor... | Pivot | Hesaplanıyor... |
Destek 1 | Hesaplanıyor... | Destek 2 | Hesaplanıyor... |
Destek 3 | Hesaplanıyor... | Pozisyon | - |
Dolar | 41,6129 | % 0,28 |
Euro | 48,7953 | % 0,49 |
Sterlin | 55,9527 | % 0,29 |
Bitcoin | 5008954,00 | % 1.55 |
Ethereum | 186346,00 | % 3.29 |
Çeyrek | 8.676,00 | % 0,23 |
G. Altın | 5.168,16 | % 0,21 |
BIST 100 | 11.082,63 | % -1,23 |
Litecoin | 4928.48 | % 0.32 |
B. Cash | 24662,00 | % -0.06 |
Hisse | Kişi Sayısı |
MARMARA HOLDING | 31 |
SASA POLYESTER | 33 |
ARMADA GIDA | 23 |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 19 |
Yükleniyor...