Dolar | 38,7672 | % 0.01 |
Euro | 43,1827 | % -1.07 |
Sterlin | 51,2462 | % -0.66 |
Bitcoin | 4040804,00 | % 0.18 |
Ethereum | 99365,00 | % 3.35 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.038,81 | % -2,52 |
BIST 100 | 9.709,46 | % 3,40 |
Litecoin | 3992.44 | % 3.61 |
B. Cash | 16122.19,00 | % 1.86 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 1206 |
TURK HAVA YOLLARI | 534 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 353 |
TUPRAS | 436 |
Yükleniyor...