* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Sermaye | 8.447.051.284,00 | Oz Sermaye | 205.672.126.000,00 |
Defter Degeri | 24,35 | Fiili Dolasim Orani | 38,74 |
Piyasadaki Senet Sayisi | 3.272.387.667,42 | Piyasa Degeri Defter Degeri | 1,18 |
Fiili Dolasim Hisse Sayisi | 3.272.387.667 | Mali Tablo Donemi | 2025-03 |
En Son Donem Kari | 11.418.148.000,00 | Islem Gurdugu Pazar | 1. Ulusal Pazar |
Unvan | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | Faaliyet Alani | Bankacılık |
Genel Müdür | Gökhan Erün | Yönetim Kurulu | YILDIRIM ALİ KOÇ, LEVENT ÇAKIROĞLU, GÖKHAN ERÜN, AHMET FADIL ASHABOĞLU, AYKUT ÜMİT TAFTALI, AHMET ÇİMENOĞLU, NEVİN İPEK, VİRMA SÖKMEN, POLAT ŞEN |
KOÇ FİNANSAL HİZMETLER AŞ | 3 adet | Oran | %40,95 |
KOÇ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 2 adet | Oran | %20,22 |
DİĞER | 3 adet | Oran | %38,83 |
Kurulus Tarihi | Ilk Islem Tarihi | 28.05.1987 | |
Merkez Adres | Yapı Kredi Plaza D Blok, 34330-Levent-İstanbul | Web Adresi | www.yapikredi.com.tr |
Telefon | 0 212 339 70 00 | Faks | 0 212 339 60 00 |
Personel Sayisi | 14701 |
YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. | 130 adet | Oran | %99,95 |
YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. | 390 adet | Oran | %99,99 |
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 99 adet | Oran | %99,98 |
YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 4 adet | Oran | %12,65 |
YAPI KREDI BANK NEDERLAND N.V. | 33 adet | Oran | %67,24 |
YAPI KREDI BANK AZERBAYCAN | 55 adet | Oran | %99,8 |
YAPI KREDI BANK DEUTSCHLAND OHG | 96 adet | Oran | %100 |
YAPI KREDI HOLDING B.V. | 42 adet | Oran | %100 |
YAPI KREDİ FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş. | 25 adet | Oran | %100 |
YAPI KREDİ TEKNOLOJİ A.Ş. | 5 adet | Oran | %100 |
YAPI KREDİ KÜLTÜR-SANAT YAYINCILILK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 2 adet | Oran | %100 |
ENTERNASYONAL TURİZM YATIRIM A.Ş. | 2 adet | Oran | %99,99 |
STICHTING CUSTODY SERVICES YKB | 0 adet | Oran | %0 |
TANI PAZARLAMA VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 66 adet | Oran | %38,17 |
BANQUE DE COMMERCE ET DE PLACEMENTS S.A. | 23 adet | Oran | %30,67 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. | 407 adet | Oran | %0 |
KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. | 1 adet | Oran | %18,18 |
BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. | 9 adet | Oran | %4,89 |
BORSA İSTANBUL A.Ş. | 1 adet | Oran | %0,3 |
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. | 3 adet | Oran | %2,86 |
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. | 4 adet | Oran | %8,33 |
KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. | 8 adet | Oran | %1,49 |
İHRACATI GELİŞTİRME A.Ş. | 114 adet | Oran | %0,95 |
KAP haberleri yükleniyor...
RSI (14) | Hesaplanıyor... | RSI Sinyali | - |
MACD | Hesaplanıyor... | MACD Sinyali | - |
Bollinger Bands | Hesaplanıyor... | BB Sinyali | - |
Stochastic %K | Hesaplanıyor... | Stoch Sinyali | - |
SMA 20 | Hesaplanıyor... | SMA 20 Sinyali | - |
SMA 50 | Hesaplanıyor... | SMA 50 Sinyali | - |
EMA 12 | Hesaplanıyor... | EMA 12 Sinyali | - |
EMA 26 | Hesaplanıyor... | EMA 26 Sinyali | - |
Direnç 3 | Hesaplanıyor... | Direnç 2 | Hesaplanıyor... |
Direnç 1 | Hesaplanıyor... | Pivot | Hesaplanıyor... |
Destek 1 | Hesaplanıyor... | Destek 2 | Hesaplanıyor... |
Destek 3 | Hesaplanıyor... | Pozisyon | - |
Dolar | 39,9584 | % 0.32 |
Euro | 47,0584 | % 0.42 |
Sterlin | 54,8401 | % -0.17 |
Bitcoin | 4278096,00 | % 0.25 |
Ethereum | 96748,00 | % 0.55 |
Çeyrek | 6.853,00 | % -1,08 |
G. Altın | 4.199,48 | % -1,30 |
BIST 100 | 9.404,89 | % 1,12 |
Litecoin | 3390.62 | % 0.54 |
B. Cash | 20106,00 | % 3.09 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...