Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.630.463,00 | 3.592.309,00 | 3.662.606,00 | 0.09% |
![]() | ETH | 69.041,00 | 67.366,00 | 69.846,00 | -0.14% |
![]() | USDT | 38,51 | 38,46 | 38,59 | -0.03% |
![]() | XRP | 84,56 | 82,73 | 86,92 | -2.14% |
![]() | BNB | 23.078,00 | 22.827,00 | 23.261,00 | -0.13% |
![]() | SOL | 5.656,51 | 5.438,63 | 5.692,62 | 0.38% |
![]() | USDC | 38,51 | 38,46 | 38,58 | -0.03% |
![]() | DOGE | 6,64 | 6,50 | 6,78 | -1.23% |
![]() | ADA | 26,23 | 25,83 | 27,02 | -1.84% |
![]() | TRX | 9,50 | 9,34 | 9,51 | 1.2% |
![]() | STETH | 68.945,00 | 67.281,00 | 69.797,00 | -0.12% |
![]() | WBTC | 3.629.756,00 | 3.589.711,00 | 3.659.906,00 | 0.1% |
![]() | SUI | 134,11 | 127,67 | 138,26 | -0.44% |
![]() | LINK | 549,15 | 537,79 | 566,19 | -2.3% |
![]() | AVAX | 806,91 | 793,18 | 841,91 | -2.64% |
![]() | XLM | 10,46 | 10,36 | 10,84 | -2.14% |
![]() | LEO | 348,76 | 345,29 | 349,15 | 0.95% |
![]() | TON | 122,30 | 121,12 | 125,22 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000509 | 0,000498 | 0,000520 | -1.15% |
![]() | HBAR | 7,01 | 6,85 | 7,25 | -1.85% |
![]() | USDS | 38,51 | 38,46 | 38,58 | -0.02% |
![]() | WSTETH | 82.906,00 | 80.692,00 | 83.808,00 | -0.09% |
![]() | BCH | 14.030,67 | 13.794,41 | 14.207,39 | -0.09% |
![]() | HYPE | 746,76 | 690,59 | 749,37 | 5.65% |
![]() | LTC | 3.220,99 | 3.168,97 | 3.324,09 | -1.72% |
![]() | DOT | 157,38 | 155,92 | 160,33 | -1.23% |
![]() | BSC-USD | 38,56 | 38,36 | 38,61 | 0.12% |
![]() | WETH | 69.047,00 | 67.276,00 | 69.868,00 | -0.28% |
![]() | XMR | 10.636,78 | 10.275,68 | 10.815,91 | 1.44% |
![]() | BGB | 167,04 | 165,53 | 169,41 | -0.96% |
![]() | USDE | 38,51 | 38,44 | 38,55 | 0.01% |
![]() | PI | 23,99 | 21,85 | 24,14 | 7.92% |
![]() | WBT | 1.112,86 | 1.110,80 | 1.123,50 | -0.49% |
![]() | WEETH | 73.570,00 | 71.724,00 | 74.433,00 | -0.27% |
![]() | CBBTC | 3.627.075,00 | 3.590.537,00 | 3.664.181,00 | 0% |
![]() | PEPE | 0,000344 | 0,000329 | 0,000350 | 0.99% |
![]() | APT | 206,06 | 200,96 | 210,16 | -1.95% |
![]() | DAI | 38,51 | 38,45 | 38,59 | -0.01% |
![]() | UNI | 203,46 | 197,51 | 207,13 | 0.69% |
![]() | TAO | 13.641,76 | 13.050,90 | 14.261,77 | -3.03% |
![]() | OKB | 1.967,03 | 1.962,58 | 1.993,49 | -1.24% |
![]() | NEAR | 95,00 | 92,41 | 98,03 | -1.94% |
![]() | SUSDS | 40,42 | 40,36 | 40,49 | 0% |
![]() | ONDO | 34,87 | 34,25 | 36,31 | -2.73% |
![]() | BUIDL | 38,51 | 38,46 | 38,58 | -0.02% |
![]() | GT | 846,43 | 823,49 | 851,65 | -0.39% |
![]() | ICP | 188,97 | 183,83 | 190,92 | 0.29% |
![]() | TRUMP | 498,87 | 471,30 | 510,98 | -0.94% |
![]() | ETC | 636,63 | 631,09 | 649,42 | -1.49% |
![]() | TKX | 1.206,93 | 1.191,16 | 1.215,00 | 0.71% |
![]() | AAVE | 6.341,54 | 6.046,54 | 6.412,95 | -0.65% |
![]() | MNT | 28,44 | 27,79 | 29,02 | 0.99% |
![]() | CRO | 3,38 | 3,30 | 3,48 | -2.49% |
![]() | KAS | 3,42 | 3,21 | 3,53 | 1.6% |
![]() | RENDER | 171,03 | 161,59 | 175,12 | -0.23% |
![]() | VET | 1,01 | 0,99 | 1,04 | -1.51% |
![]() | USD1 | 38,55 | 38,35 | 38,60 | 0.06% |
![]() | SUSDE | 45,00 | 44,92 | 45,54 | -0.02% |
![]() | POL | 9,13 | 8,84 | 9,34 | 0.71% |
![]() | ATOM | 165,74 | 163,48 | 170,21 | -1.91% |
![]() | FET | 28,38 | 26,60 | 28,49 | 6.04% |
![]() | LBTC | 3.613.208,00 | 3.539.206,00 | 3.654.966,00 | -0.1% |
![]() | ALGO | 8,51 | 8,28 | 8,87 | -2.61% |
![]() | FTN | 164,76 | 164,67 | 165,56 | -0.27% |
![]() | FIL | 106,92 | 104,11 | 107,95 | 1.76% |
![]() | ENA | 12,11 | 11,76 | 12,37 | 2.27% |
![]() | TIA | 103,32 | 101,74 | 106,91 | -1.5% |
![]() | S | 19,09 | 18,48 | 19,93 | -3.1% |
![]() | ARB | 12,56 | 12,26 | 12,87 | -0.74% |
![]() | WLD | 44,24 | 39,18 | 44,93 | 5.13% |
![]() | JLP | 157,29 | 154,20 | 158,04 | 0.16% |
![]() | BONK | 0,000738 | 0,000704 | 0,000796 | -4.17% |
![]() | FDUSD | 38,39 | 38,25 | 38,56 | -0.25% |
![]() | SOLVBTC | 3.632.921,00 | 3.586.669,00 | 3.657.515,00 | 0.3% |
![]() | KCS | 415,64 | 407,83 | 417,12 | 1.49% |
![]() | JUP | 17,76 | 16,78 | 17,90 | 2.07% |
![]() | STX | 31,35 | 29,96 | 31,99 | -1.31% |
![]() | MKR | 56.524,00 | 55.832,00 | 59.053,00 | -3.76% |
![]() | FARTCOIN | 47,11 | 41,21 | 47,26 | 10.75% |
![]() | XDC | 2,98 | 2,98 | 3,06 | -0.67% |
![]() | BNSOL | 5.929,97 | 5.695,55 | 5.966,37 | 0.24% |
![]() | OP | 28,12 | 27,87 | 29,31 | -3.58% |
![]() | NEXO | 46,42 | 45,61 | 47,14 | -0.45% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,67 | 0,71 | -0.07% |
![]() | QNT | 2.882,18 | 2.826,66 | 2.919,44 | 0.18% |
![]() | WETH | 69.139,00 | 67.343,00 | 69.842,00 | 0.06% |
![]() | SEI | 8,14 | 8,02 | 8,22 | 0.64% |
![]() | IP | 154,06 | 151,68 | 158,93 | -0.32% |
![]() | USDT0 | 38,49 | 38,40 | 38,59 | -0.09% |
![]() | EOS | 26,06 | 25,50 | 26,61 | -1.52% |
![]() | RSETH | 71.822,00 | 70.080,00 | 72.732,00 | -0.36% |
![]() | IMX | 21,57 | 21,36 | 22,52 | -2.28% |
![]() | CRV | 27,47 | 24,77 | 27,99 | 9.46% |
![]() | INJ | 372,59 | 358,12 | 375,31 | 1.18% |
![]() | GRT | 3,69 | 3,61 | 3,80 | -1.3% |
![]() | USDC | 38,55 | 38,38 | 38,60 | 0.11% |
![]() | VIRTUAL | 53,06 | 46,69 | 54,06 | 0.73% |
![]() | PYUSD | 38,50 | 38,44 | 38,57 | -0% |
![]() | WBNB | 23.107,00 | 22.842,00 | 23.265,00 | 0.03% |
![]() | FLOKI | 0,003420 | 0,003180 | 0,003610 | 6.4% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.630.463,00 | 0.09% |
![]() Ethereum ETH | 69.041,00 | -0.14% |
![]() Tether USDT | 38,51 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 84,56 | -2.14% |
![]() BNB BNB | 23.078,00 | -0.13% |
![]() Solana SOL | 5.656,51 | 0.38% |
![]() USDC USDC | 38,51 | -0.03% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,64 | -1.23% |
![]() Cardano ADA | 26,23 | -1.84% |
![]() TRON TRX | 9,50 | 1.2% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 68.945,00 | -0.12% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.629.756,00 | 0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 47,11 | 10,52% |
Curve DAO | CRV | 27,47 | 9,34% |
Pi Network | PI | 23,99 | 7,78% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,51 | 6,76% |
FLOKI | FLOKI | 0,003420 | 6,39% |
Hyperliquid | HYPE | 746,76 | 5,65% |
Worldcoin | WLD | 44,24 | 5,34% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,38 | 5,98% |
USD1 | USD1 | 38,55 | 4,95% |
USDT0 | USDT0 | 38,49 | 4,59% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 47,11 | 10,75% |
Curve DAO | CRV | 27,47 | 9,46% |
Pi Network | PI | 23,99 | 7,92% |
FLOKI | FLOKI | 0,003420 | 6,40% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,38 | 6,04% |
Hyperliquid | HYPE | 746,76 | 5,65% |
Worldcoin | WLD | 44,24 | 5,13% |
Ethena | ENA | 12,11 | 2,27% |
Jupiter | JUP | 17,76 | 2,07% |
Filecoin | FIL | 106,92 | 1,76% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000738 | -4,17% |
Maker | MKR | 56.524,00 | -3,76% |
Optimism | OP | 28,12 | -3,58% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,09 | -3,10% |
Bittensor | TAO | 13.641,76 | -3,03% |
Ondo | ONDO | 34,87 | -2,73% |
Avalanche | AVAX | 806,91 | -2,64% |
Algorand | ALGO | 8,51 | -2,61% |
Cronos | CRO | 3,38 | -2,49% |
Chainlink | LINK | 549,15 | -2,30% |