* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 105744.55 | Kapanış | 105926.08 |
En Yüksek | 106124.32 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -1.17 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 13.48 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -1.56 |
Dolar | 39,8770 | % 0.07 |
Euro | 47,2591 | % 0.21 |
Sterlin | 55,2817 | % 0.28 |
Bitcoin | 4220073,00 | % -1.35 |
Ethereum | 95998,00 | % -3.46 |
Çeyrek | 6.934,00 | % 0,10 |
G. Altın | 4.277,13 | % 0,08 |
BIST 100 | 10.080,35 | % 1,33 |
Litecoin | 3308.63 | % -4.52 |
B. Cash | 20378,00 | % -0.43 |
Yükleniyor...