* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.60944 | Kapanış | 0.61005 |
En Yüksek | 0.61007 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.72 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 9.04 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.07 |
Dolar | 39,8782 | % 0.03 |
Euro | 47,2695 | % 0.23 |
Sterlin | 55,0275 | % 0.26 |
Bitcoin | 4216273,00 | % -1.47 |
Ethereum | 96003,00 | % -3.59 |
Çeyrek | 6.935,00 | % 1,02 |
G. Altın | 4.275,13 | % 1,12 |
BIST 100 | 10.080,35 | % 1,33 |
Litecoin | 3315.07 | % -4.05 |
B. Cash | 20377,00 | % -0.46 |
Yükleniyor...