* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.8042 | Kapanış | 0.8054 |
En Yüksek | 0.8056 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.6 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -11.23 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.6 |
Dolar | 41,1864 | % 0,28 |
Euro | 47,9039 | % 0,47 |
Sterlin | 55,0978 | % 0,34 |
Bitcoin | 4582649,00 | % 2.23 |
Ethereum | 177291,00 | % 0.27 |
Çeyrek | 7.631,00 | % 0,26 |
G. Altın | 4.687,73 | % 0,29 |
BIST 100 | 10.877,52 | % -3,57 |
Litecoin | 4586.86 | % 2.18 |
B. Cash | 23960,00 | % 6.80 |
Yükleniyor...