* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 38.6187 | Kapanış | 38.7718 |
En Yüksek | 38.7761 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.03 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 9.61 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.74 |
Dolar | 38,7729 | % 0.03 |
Euro | 43,1019 | % -1.27 |
Sterlin | 51,1509 | % -0.85 |
Bitcoin | 4032826,00 | % -0.67 |
Ethereum | 98692,00 | % 1.00 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.017,11 | % -3,04 |
BIST 100 | 9.665,03 | % 2,92 |
Litecoin | 3970.28 | % 0.96 |
B. Cash | 16090.73,00 | % 0.66 |
Yükleniyor...