• YARIM ALTIN
    13.580,00
    % 0,60
  • AMERIKAN DOLARI
    38,7572
    % -0,01
  • € EURO
    43,1950
    % -1,06
  • £ POUND
    51,1983
    % -0,75
  • ¥ YUAN
    5,3741
    % 0,36
  • РУБ RUBLE
    0,4790
    % 1,91
  • BITCOIN/TL
    4047854,732
    % 0,25
  • BIST 100
    9.694,19
    % 3,23

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,20 2,36 37.742.706,70 12:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,78 -3,21 59.914.611,04 12:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 111,20 2,58 13.680.257,80 12:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,48 1,55 48.473.317,22 12:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,59 0,78 145.801.145,62 12:10
ADGYO ADRA GMYO 29,00 1,05 10.442.980,00 12:10
AEFES ANADOLU EFES 167,30 9,99 1.378.142.778,80 12:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,78 2,38 36.352.906,19 12:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 144,70 1,19 19.218.637,90 12:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 303,25 9,18 391.590.804,50 12:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,31 1,22 87.392.907,95 12:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,23 0,65 1.356.533,22 12:04
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,12 -1,95 41.898.386,04 12:10
AHSGY AHES GMYO 21,36 0,09 33.422.972,62 12:10
AKBNK AKBANK 51,85 3,95 3.079.168.732,30 12:10
AKCNS AKCANSA 156,60 1,82 33.262.333,50 12:10
AKENR AKENERJI 12,98 -1,07 319.076.653,58 12:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,21 1,84 43.540.455,92 12:10
AKFIS AKFEN INSAAT 19,61 1,55 56.645.796,77 12:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,66 0,51 68.764.114,77 12:10
AKGRT AKSIGORTA 6,24 1,79 34.102.272,92 12:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 200,50 -0,20 5.506.065,30 12:08
AKSA AKSA 9,99 5,16 143.834.157,22 12:10
AKSEN AKSA ENERJI 33,04 2,42 78.230.924,24 12:10
AKSGY AKIS GMYO 6,22 -0,64 13.591.787,26 12:10
AKSUE AKSU ENERJI 23,68 4,32 13.709.789,42 12:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,21 3,22 9.075.706,97 12:10
ALARK ALARKO HOLDING 88,60 1,49 600.498.552,15 12:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,30 1,61 146.717.140,35 12:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.030,00 1,78 23.174.206,00 12:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 103,90 1,27 22.757.231,00 12:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,30 4,36 76.969.808,82 12:10
ALGYO ALARKO GMYO 17,82 1,65 18.460.550,55 12:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,75 2,43 14.310.844,73 12:10
ALKIM ALKIM KIMYA 15,37 1,79 9.220.737,81 12:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,14 0,98 58.457.344,26 12:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 44,89 -4,99 1.159.981.534,53 12:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 74,70 -3,11 216.954.517,80 12:10
ALVES ALVES KABLO 33,78 0,36 34.303.463,88 12:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,29 1,43 6.248.800,39 12:09
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,14 1,46 21.206.260,50 12:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 82,60 5,09 51.606.472,20 12:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 91,35 0,61 98.386.684,45 12:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 44,82 0,95 20.524.543,16 12:10
ARCLK ARCELIK 121,10 4,40 156.697.612,50 12:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,82 1,28 42.485.822,94 12:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 42,98 -6,52 214.543.148,18 12:10
ARMGD ARMADA GIDA 33,86 1,62 41.555.859,50 12:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,73 1,23 15.219.125,79 12:10
ARTMS ARTEMIS HALI 30,42 2,42 19.059.846,34 12:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,31 1,85 21.326.454,12 12:10
ASELS ASELSAN 140,80 -5,63 5.312.742.908,10 12:10
ASGYO ASCE GMYO 10,34 1,87 13.492.277,32 12:10
ASTOR ASTOR ENERJI 106,50 8,67 1.096.942.997,10 12:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,00 2,43 35.777.386,90 12:10
ATAGY ATA GMYO 11,27 -2,09 4.331.180,56 12:09
ATAKP ATAKEY PATATES 42,74 1,42 12.278.568,60 12:10
ATATP ATP YAZILIM 82,10 2,05 15.781.440,10 12:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 89,00 -1,11 30.972,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,30 -0,93 1.781.791,01 12:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,50 3,83 95.914,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,90 0,56 1.854.990,58 12:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 42,50 7,70 251.458.579,44 12:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,80 1,45 11.708.061,44 12:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,45 2,83 41.010.133,45 12:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,16 -0,27 5.644.011,89 12:07
AYCES ALTINYUNUS CESME 439,00 2,15 10.450.935,75 12:09
AYDEM AYDEM ENERJI 16,79 2,82 19.894.648,45 12:10
AYEN AYEN ENERJI 25,96 1,41 8.757.453,14 12:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,80 -1,57 45.812,80 09:55
AYGAZ AYGAZ 129,80 2,12 33.277.537,90 12:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,62 1,15 40.250.725,02 12:10
BAGFS BAGFAS 29,16 0,90 65.975.472,98 12:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,48 1,12 24.977.704,74 12:10
BAKAB BAK AMBALAJ 34,82 4,06 47.810.177,44 12:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 49,88 -0,24 160.863,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,76 1,95 68.177.039,24 12:10
BANVT BANVIT 221,60 1,98 38.170.748,80 12:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,26 1,39 14.360.926,97 12:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,40 0,53 30.070,60 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 31,88 0,82 25.032.196,32 12:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 20,38 8,35 292.472.799,57 12:10
BEGYO BATI EGE GMYO 16,20 -9,95 513.970.909,29 12:10
BERA BERA HOLDING 15,62 3,17 58.695.572,53 12:10
BEYAZ BEYAZ FILO 22,82 0,88 13.952.674,68 12:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 180,50 -1,10 51.101.719,60 12:10
BFRENR BOSCH FREN SISTEMLERI - RHKP 538,00 -2,00 5.359.113,50 12:09
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,26 0,15 46.043.499,38 12:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,98 1,96 10.788.508,86 12:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 15,66 1,62 98.350.217,50 12:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 492,50 2,87 1.378.552.544,50 12:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 213,20 -1,02 103.743.823,00 12:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 307,50 -5,67 487.010.814,50 12:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,32 4,00 161.056.332,28 12:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,86 2,95 4.359.210,92 12:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,00 2,04 116.370.764,12 12:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,51 2,11 6.264.412,76 12:08
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,29 -0,44 2.765.462,43 12:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,84 -0,30 51.556.239,08 12:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,12 -2,73 55.531.854,84 12:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 25,32 0,00 147.097.155,32 12:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 110,40 0,55 57.196.037,20 12:10
BORSK BOR SEKER 21,18 1,44 17.042.294,10 12:10
BOSSA BOSSA 6,27 1,29 10.623.823,71 12:10
BRISA BRISA 78,15 1,63 22.615.073,80 12:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,51 0,00 373.486,88 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,34 -0,09 2.200.340,82 12:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 67,45 -2,53 87.231.390,70 12:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,61 -3,02 99.562.388,43 12:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,52 1,85 50.254,08 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 362,50 3,13 107.383.470,25 12:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.001,00 1,42 68.337.831,00 12:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 22,00 0,64 173.714.633,94 12:10
BTCIM BATI CIMENTO 5,61 1,08 188.150.429,24 12:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,64 1,46 40.204.458,51 12:09
BULGS BULLS GSYO 30,14 -0,20 213.830.639,10 12:10
BURCE BURCELIK 14,26 1,06 12.433.793,36 12:09
BURVA BURCELIK VANA 99,00 0,76 2.590.540,40 12:09
BVSAN BULBULOGLU VINC 105,20 -0,57 65.611.671,40 12:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,14 1,15 4.254.761,76 12:08
CANTE CAN2 TERMIK 1,62 1,89 107.059.378,68 12:10
CASA CASA EMTIA PETROL 114,90 9,85 4.966.782,30 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 30,42 6,89 52.493.909,74 12:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,40 4,30 187.365.177,70 12:10
CELHA CELIK HALAT 21,08 1,15 10.398.236,04 12:10
CEMAS CEMAS DOKUM 8,15 -9,94 14.777.865,25 09:55
CEMTS CEMTAS 13,03 -9,95 382.957.335,41 12:10
CEMZY CEM ZEYTIN 16,72 0,72 49.860.893,13 12:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,10 0,33 15.879.928,46 12:10
CGCAM CAGDAS CAM 33,48 -1,65 150.990.699,24 12:10
CIMSA CIMSA 48,74 4,73 262.868.943,24 12:10
CLEBI CELEBI 2.630,00 6,65 111.865.067,50 12:09
CMBTN CIMBETON 2.312,00 2,03 26.724.890,00 12:09
CMENT CIMENTAS 335,00 0,00 241.200,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,94 3,52 30.732.766,62 12:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,90 1,04 3.613.957,70 12:05
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,12 -9,67 63.900.577,88 12:10
CRFSA CARREFOURSA 82,35 3,07 14.689.146,55 12:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,48 1,13 2.043.964,12 12:10
CVKMD CVK MADEN 13,17 0,08 275.313.489,14 12:10
CWENE CW ENERJI 17,42 4,19 111.389.157,71 12:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 94,80 -0,32 38.078.288,20 12:10
DAGI DAGI GIYIM 5,01 -0,40 15.073.092,18 12:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,14 0,37 50.787.364,07 12:10
DARDL DARDANEL 4,76 1,06 30.521.362,58 12:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 44,24 -3,28 230.499.022,64 12:10
DENGE DENGE HOLDING 1,84 0,55 23.280.947,91 12:10
DENGER DENGE HOLDING - RHKP 0,83 0,00 6.200.736,42 12:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 114,10 -9,94 19.428.491,60 12:10
DERIM DERIMOD 38,56 2,94 21.515.743,48 12:10
DESA DESA DERI 9,03 2,27 36.730.191,47 12:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,10 0,99 13.298.159,15 12:09
DEVA DEVA HOLDING 59,60 -1,00 57.316.865,90 12:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,25 -1,68 17.144.469,80 12:09
DGGYO DOGUS GMYO 32,66 -0,73 2.883.846,58 12:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,81 1,34 5.705.585,56 12:09
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,34 4,85 71.332,38 09:55
DITAS DITAS DOGAN 12,58 0,64 4.982.394,79 12:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 21,56 9,94 73.503.180,90 12:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,80 1,43 9.712.091,16 12:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,64 1,22 10.871.918,88 12:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 213,50 4,25 184.929.392,30 12:10
DOBUR DOGAN BURDA 293,25 -1,76 65.154.698,25 12:10
DOCO DO-CO 7.415,00 0,85 105.794.595,00 12:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,26 7,22 44.978.937,46 12:10
DOGUB DOGUSAN 17,43 2,65 3.061.202,42 12:09
DOHOL DOGAN HOLDING 14,99 3,02 330.702.581,03 12:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,36 1,08 5.646.880,96 12:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 208,30 0,63 275.613.071,10 12:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,34 1,83 12.120.228,38 12:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,58 0,30 36.594.401,52 12:10
DYOBY DYO BOYA 14,81 1,16 39.227.063,03 12:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,37 1,11 18.263.056,47 12:09
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,86 0,83 10.739.903,20 12:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,62 1,81 129.859.169,94 12:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 200,70 2,09 44.069.830,00 12:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,27 1,67 9.795.954,06 12:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 41,18 9,99 41.541.241,58 12:09
EFORC EFOR CAY SANAYI 92,05 -0,22 29.154.079,00 12:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.190,00 2,74 85.725.392,50 12:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,52 0,60 26.536.979,67 12:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,07 0,57 16.030.042,57 12:10
EGGUB EGE GUBRE 73,40 1,24 25.328.085,75 12:10
EGPRO EGE PROFIL 23,50 2,17 17.155.187,34 12:10
EGSER EGE SERAMIK 3,27 1,24 4.608.661,57 12:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 13,46 5,32 1.202.414.521,67 12:10
EKIZ EKIZ KIMYA 58,70 0,00 565.691,90 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,46 1,47 27.234.385,32 12:09
EKSUN EKSUN GIDA 5,46 1,49 10.729.170,06 12:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 43,66 1,06 55.487.369,90 12:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 31,26 3,30 612.788.909,00 12:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 338,00 0,90 26.364,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,42 -1,36 51.885.671,29 12:10
ENERY ENERYA ENERJI 4,29 0,00 54.530.499,79 12:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 56,80 3,27 126.131.656,50 12:10
ENKAI ENKA INSAAT 74,20 9,04 1.856.661.752,35 12:10
ENSRI ENSARI DERI 19,45 0,62 8.246.457,08 12:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,36 1,37 92.369.184,20 12:10
EPLAS EGEPLAST 5,13 1,79 9.693.019,52 12:10
ERBOS ERBOSAN 160,50 1,65 7.073.505,90 12:09
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 79,75 2,05 16.327.685,60 12:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,58 2,50 1.656.740.367,26 12:10
ERSU ERSU GIDA 15,68 -0,57 5.983.617,03 12:08
ESCAR ESCAR FILO 72,00 -1,37 34.344.451,20 12:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,23 3,19 71.343.846,12 12:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 46,72 -2,63 43.781.512,90 12:10
ETILR ETILER GIDA 9,90 -3,13 28.102.439,96 12:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,00 0,40 1.560.406,84 12:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,88 10,00 3.514.020,84 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,83 0,28 1.653.967,35 12:06
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,00 7,57 160.321.773,20 12:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,99 0,17 161.732.240,98 12:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,14 -2,78 2.350.582,05 12:10
EYGYO EYG GMYO 2,39 0,42 5.092.580,24 12:10
FADE FADE GIDA 14,45 2,92 11.073.116,61 12:09
FENER FENERBAHCE FUTBOL 53,20 4,72 292.433.774,10 12:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,79 1,17 5.293.680,59 12:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 312,75 1,21 14.670.153,00 12:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,46 1,24 26.272.333,77 12:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,38 0,16 161.542.017,21 12:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 67,30 -0,15 22.809.403,95 12:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,00 0,72 13.329.330,18 12:10
FROTO FORD OTOSAN 95,70 4,59 578.913.318,95 12:10
FZLGY FUZUL GMYO 35,24 1,09 38.748.411,24 12:10
GARAN GARANTI BANKASI 104,80 3,56 1.644.648.802,30 12:10
GARFA GARANTI FAKTORING 28,84 -1,57 37.606.273,82 12:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,43 0,60 14.513.612,49 12:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,00 2,22 16.109.805,02 12:10
GENIL GEN ILAC 129,10 2,95 59.168.382,60 12:10
GENTS GENTAS 25,18 -1,87 76.673.371,02 12:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,69 5,10 62.342.221,56 12:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,00 6,17 198.862.511,72 12:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 81,70 1,62 82.017.318,45 12:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,76 0,47 2.298.496,68 12:09
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,75 -1,89 38.272.920,65 12:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 159,60 2,31 320.508.189,80 12:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,11 4,71 23.065.273,75 12:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,95 3,38 125.500.027,32 12:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,64 8,43 36.455.797,44 12:10
GOKNR GOKNUR GIDA 26,54 1,07 94.968.737,26 12:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 393,25 4,03 57.207.371,75 12:10
GOODY GOOD-YEAR 17,12 3,13 22.561.315,21 12:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,82 2,95 18.572.344,30 12:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,94 0,00 1.500.798,23 12:07
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 305,25 -1,45 165.886.740,50 12:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 266,50 -1,02 210.703.941,25 12:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,68 2,36 12.923.938,76 12:10
GSDHO GSD HOLDING 4,40 4,02 31.139.573,31 12:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,05 0,00 153.509.883,37 12:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 291,50 2,10 277.452.792,75 12:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 57,30 8,63 103.219.175,20 12:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,26 0,75 44.197.333,58 12:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 191,40 0,74 63.005.832,00 12:10
HALKB T. HALK BANKASI 20,92 3,26 351.760.567,18 12:10
HATEK HATAY TEKSTIL 24,80 -2,67 5.768.540,44 12:07
HATSN HATSAN GEMI 40,40 2,07 31.132.023,14 12:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,26 1,61 39.550.156,69 12:10
HEDEF HEDEF HOLDING 7,67 -0,39 12.663.275,29 12:10
HEKTS HEKTAS 3,19 2,24 110.142.940,93 12:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,49 -1,88 66.298.228,85 12:10
HLGYO HALK GMYO 2,67 3,49 45.026.525,94 12:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,12 -0,77 52.128.500,18 12:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 62,30 3,23 56.189.255,20 12:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,62 1,41 17.569.227,52 12:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,70 0,00 1.690.664,61 12:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,51 4,15 60.707.724,27 12:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,92 1,20 8.608.836,31 12:09
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,32 2,86 20.487.406,38 12:10
ICUGS ICU GIRISIM 10,94 0,74 22.327.060,45 12:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,94 -2,97 3.936.713,08 12:09
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,15 -3,41 274.462.987,25 12:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,31 0,57 7.805.514,67 12:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,16 0,47 2.443.639,87 12:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,38 1,47 13.944.848,69 12:08
IHLAS IHLAS HOLDING 2,36 0,85 85.198.608,53 12:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,81 2,84 48.720.569,52 12:09
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,11 0,96 7.478.188,39 12:10
IMASM IMAS MAKINA 2,86 -5,61 97.146.759,29 12:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,98 1,90 34.958.101,07 12:10
INFO INFO YATIRIM 2,09 3,98 12.447.615,23 12:10
INGRM INGRAM BILISIM 389,00 -0,89 13.994.274,25 12:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 407,50 2,00 275.062,50 09:55
INTEM INTEMA 197,40 1,13 3.890.344,60 12:08
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,32 2,60 8.129.272,75 12:10
INVES INVESTCO HOLDING 211,50 3,68 8.206.662,50 12:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 66,75 -2,48 122.064.500,05 12:10
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,00 0,00 265.270,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 10,72 3,98 3.295.445.712,10 12:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,44 2,96 41.501.003,14 12:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,92 2,05 41.184.020,20 12:10
ISGSY IS GIRISIM 35,06 1,39 54.314.713,98 12:10
ISGYO IS GMYO 15,32 2,13 40.964.144,29 12:10
ISKPL ISIK PLASTIK 27,20 -1,38 25.567.745,72 12:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,84 4,13 155.377.170,94 12:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,07 2,15 13.555.237,97 12:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,10 0,87 13.622.034,01 12:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,59 5,27 510.099.814,74 12:10
IZFAS IZMIR FIRCA 87,15 0,17 143.221.901,00 12:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 48,40 0,46 6.796.980,82 12:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,20 2,36 13.615.911,93 12:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,92 1,67 33.936.528,70 12:10
KAPLM KAPLAMIN 215,50 4,46 32.945.362,00 12:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,52 2,92 71.137.583,70 12:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,02 2,80 77.964.624,23 12:10
KARTN KARTONSAN 82,65 2,67 13.171.094,95 12:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,59 0,63 126.409.372,72 12:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,04 2,79 19.981.050,79 12:10
KBORU KUZEY BORU 68,15 1,56 23.567.288,90 12:10
KCAER KOCAER CELIK 13,90 1,68 98.082.908,42 12:10
KCHOL KOC HOLDING 152,70 6,12 3.592.593.155,70 12:10
KENT KENT GIDA 830,00 0,00 263.110,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,00 -0,50 83.064,00 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 15,90 -1,12 57.293.914,89 12:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 114,00 3,07 25.153.085,50 12:10
KGYO KORAY GMYO 3,32 0,00 5.094.864,92 12:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,64 2,41 14.661.193,27 12:09
KLGYO KILER GMYO 4,68 1,08 46.049.627,86 12:09
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,42 3,22 45.059.018,38 12:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,08 1,60 11.075.924,58 12:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,99 1,16 480.408,72 09:55
KLRHO KILER HOLDING 28,66 -4,72 34.493.427,04 12:10
KLSER KALESERAMIK 29,24 3,47 29.685.994,84 12:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,12 0,79 9.357.618,67 12:08
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,85 3,84 152.239.151,55 12:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,38 2,19 18.746.750,31 12:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,33 2,99 10.203.533,21 12:10
KOCMT KOC METALURJI 12,95 0,78 33.642.001,45 12:10
KONKA KONYA KAGIT 34,68 -1,64 23.842.907,50 12:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 28,00 6,63 433.163.444,14 12:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.807,50 2,29 31.960.810,00 12:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,36 1,52 43.329.333,27 12:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,30 2,50 21.927.393,45 12:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,15 1,61 25.066.229,41 12:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 84,80 -2,92 281.712.918,20 12:10
KOZAL KOZA ALTIN 25,40 -1,63 625.618.535,72 12:10
KRDMA KARDEMIR (A) 39,98 -0,50 68.517.509,38 12:10
KRDMB KARDEMIR (B) 22,68 1,98 17.491.706,76 12:10
KRDMD KARDEMIR (D) 24,62 2,67 771.422.774,96 12:10
KRGYO KORFEZ GMYO 14,52 1,97 35.534.629,18 12:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,21 1,05 5.725.196,55 12:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,83 2,86 5.730.387,37 12:10
KRSTL KRISTAL KOLA 7,47 -1,71 123.106.427,45 12:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,32 2,16 20.318.315,14 12:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,08 0,97 11.106.885,21 12:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.400,00 -0,62 954.800,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 87,75 -1,79 381.943.999,05 12:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 57,45 0,88 22.908.984,00 12:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 80,70 -0,25 31.844.360,10 12:10
KUVVA KUVVA GIDA 84,00 3,64 1.926.204,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 38,64 -4,21 171.787.895,28 12:10
KZBGY KIZILBUK GYO 11,30 -1,14 231.207.017,99 12:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,38 6,18 50.895.313,62 12:10
LIDER LDR TURIZM 201,90 0,55 21.669.344,10 12:09
LIDFA LIDER FAKTORING 3,39 -5,04 66.486.444,21 12:10
LILAK LILA KAGIT 23,12 2,85 52.120.220,42 12:10
LINK LINK BILGISAYAR 531,50 1,43 10.306.487,50 12:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,99 1,31 8.314.322,01 12:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 27,74 3,12 115.842.659,22 12:10
LOGO LOGO YAZILIM 138,40 2,52 67.038.108,00 12:10
LRSHO LORAS HOLDING 3,71 -3,89 373.771.755,53 12:10
LUKSK LUKS KADIFE 78,15 1,49 4.662.264,35 12:08
LYDHO LYDIA HOLDING 96,40 1,05 29.042.712,70 12:08
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 14.080,00 10,00 17.071.920,00 12:10
