• ALTIN (TL/GR)
    4.986,92
    % 0,18
  • AMERIKAN DOLARI
    41,4897
    % 0,24
  • € EURO
    48,3438
    % 0,45
  • £ POUND
    55,2974
    % 0,25
  • ¥ YUAN
    5,8731
    % 2,28
  • РУБ RUBLE
    0,4975
    % -0,41
  • BITCOIN/$
    110.231
    % -4,20
  • BIST 100
    11.377,55
    % 0,09

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,13 9,98 478.483.836,43 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,86 -3,16 54.550.190,64 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 119,70 -0,83 11.223.585,70 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,40 -1,24 37.387.041,08 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 15,90 -2,21 4.702.858.134,92 18:10
ADGYO ADRA GMYO 53,80 -1,82 54.797.677,60 18:10
AEFES ANADOLU EFES 14,49 -2,23 1.429.650.377,49 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,54 -1,02 26.530.577,70 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 167,40 -2,11 151.325.670,50 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,82 -2,47 163.417.979,00 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,12 -0,49 181.562.355,35 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,97 -0,62 3.678.745,85 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 31,54 1,48 111.984.172,62 18:10
AHSGY AHES GMYO 42,86 3,93 98.399.198,12 18:10
AKBNK AKBANK 64,65 -1,37 5.333.412.965,45 18:10
AKCNS AKCANSA 145,30 0,14 127.368.564,70 18:10
AKENR AKENERJI 11,11 -0,18 69.977.941,99 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,71 3,04 194.096.025,63 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 23,72 -0,75 46.090.950,84 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,51 -0,74 69.792.370,83 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,18 -2,06 78.587.096,46 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 248,20 0,08 7.470.288,85 18:10
AKSA AKSA 11,65 -0,09 189.331.651,99 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 39,86 -0,55 160.973.192,76 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,60 3,68 81.779.219,14 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 18,99 -0,26 6.032.653,12 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,52 -3,30 10.845.830,59 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 85,20 -0,29 339.486.540,70 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,24 -0,12 77.564.814,53 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.000,00 -2,06 38.073.011,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 122,00 -0,41 33.551.359,40 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,04 -2,20 62.986.607,96 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 21,66 -0,64 25.849.299,10 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 14,40 -9,94 920.470.125,63 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 20,96 -3,05 109.204.470,54 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 83,65 -3,85 102.350.391,30 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 60,93 0,54 1.961.764.473,85 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 75,60 -1,37 271.503.564,95 18:10
ALVES ALVES KABLO 33,20 -1,48 81.681.848,18 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 18,75 -1,32 33.303.658,86 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,22 -0,97 30.999.677,23 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 90,80 1,51 93.474.580,55 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,14 -1,03 140.364.334,66 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 57,70 -0,26 17.517.826,20 18:10
ARCLK ARCELIK 132,70 -0,75 412.665.856,90 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,88 -2,18 57.257.949,66 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 32,22 -1,47 35.355.141,28 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,20 -0,98 87.376.426,54 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,98 -3,25 78.217.905,59 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 37,50 1,35 71.500.377,92 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,04 0,00 174.955.409,25 18:10
ASELS ASELSAN 218,30 0,37 7.767.985.198,70 18:10
ASGYO ASCE GMYO 14,07 0,93 95.969.347,73 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 104,90 -0,29 1.369.838.507,30 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,55 -1,73 32.356.437,50 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,14 -1,60 2.246.561,18 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 56,40 2,08 69.972.086,20 18:10
ATATP ATP YAZILIM 166,00 1,59 163.353.352,90 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 82,10 -2,73 1.190.793,65 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,72 3,54 8.827.844,57 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 66,60 -9,94 11.475.029,60 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 13,42 -3,45 5.649.642,46 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 47,30 -3,15 69.976.636,14 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,69 -4,67 385.004.722,41 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 64,20 -1,68 44.940.161,70 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,62 -1,88 4.777.422,84 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 467,50 -0,32 11.726.753,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 19,30 -2,53 62.993.710,63 18:10
AYEN AYEN ENERJI 29,68 -0,34 13.310.655,72 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,83 0,00 751.684,75 18:10
AYGAZ AYGAZ 190,10 3,04 92.090.838,80 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 55,70 -3,05 263.034.777,95 18:10
BAGFS BAGFAS 35,08 -2,77 31.257.508,62 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 52,30 -3,15 41.495.535,40 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 40,76 -0,54 10.954.092,38 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 70,00 -1,41 4.170.800,00 18:10
BALSU BALSU GIDA 24,02 -3,30 151.721.208,22 18:10
BANVT BANVIT 195,70 0,00 27.624.257,20 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 21,32 -3,79 42.633.543,82 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,55 0,18 1.196.839,85 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,68 -0,12 21.362.989,50 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 34,64 -0,46 197.920.140,08 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 6,38 0,31 114.934.781,41 18:10
BERA BERA HOLDING 17,69 -0,73 85.611.582,26 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,03 -0,57 35.429.877,57 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 35,50 -3,01 164.811.342,08 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 195,20 2,74 91.365.810,20 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,96 -1,82 303.437.760,52 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 63,00 4,13 104.434.112,80 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,57 0,35 146.465.690,77 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 532,00 -0,84 1.844.702.975,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 140,90 -0,77 66.152.236,40 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,79 -2,71 379.559.856,68 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 25,96 -0,76 41.531.480,06 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,40 1,79 88.752.328,74 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,16 -2,26 173.757.376,23 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 23,42 4,93 89.812.527,28 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,00 3,81 31.504.992,05 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 71,85 3,08 356.901.477,60 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,08 -1,94 23.396.342,78 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,00 -0,99 44.580.112,14 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 23,64 0,60 58.791.476,06 18:10
BORSK BOR SEKER 23,76 -1,08 27.940.431,78 18:10
BOSSA BOSSA 7,06 -1,81 11.154.488,08 18:10
BRISA BRISA 81,00 1,57 27.494.041,35 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,16 3,39 10.629.326,25 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,45 6,66 30.534.935,66 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 84,75 0,71 44.109.837,60 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,38 -1,09 23.873.931,52 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 13,15 -7,72 3.495.108,46 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 456,25 -0,71 400.652.220,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.389,00 0,13 124.073.556,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,82 0,19 157.759.029,35 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,79 3,01 1.884.248.571,00 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,84 -0,44 34.073.587,43 18:10
BULGS BULLS GSYO 34,50 -0,06 182.357.407,80 18:10
BURCE BURCELIK 19,76 -6,53 204.783.426,74 18:10
BURVA BURCELIK VANA 124,90 -3,92 14.806.301,80 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 110,40 -1,78 42.504.460,60 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,52 -1,76 9.785.650,68 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,24 -1,75 1.156.466.647,95 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 99,95 -0,25 4.276.025,50 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 34,48 -0,98 29.555.854,44 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 46,40 -1,32 673.233.214,44 18:10
CELHA CELIK HALAT 10,00 4,38 51.956.251,55 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 7,12 -2,60 229.114.317,94 18:10
CEMTS CEMTAS 11,23 -0,62 54.927.048,61 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 32,72 -3,65 90.630.178,84 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 37,80 0,11 63.657.406,22 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 41,22 -1,76 138.104.721,94 18:10
CIMSA CIMSA 46,02 -1,41 481.816.328,28 18:10
CLEBI CELEBI 1.554,00 -0,70 59.261.696,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.378,00 -2,14 43.770.268,00 18:10
CMENT CIMENTAS 373,25 -1,78 2.065.111,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,44 -0,86 18.460.773,88 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 201,40 5,78 44.595.072,70 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 22,92 9,98 62.275.146,46 18:10
CRFSA CARREFOURSA 85,60 -0,52 35.255.175,25 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 33,20 -2,70 9.085.795,56 18:10
CVKMD CVK MADEN 16,35 9,00 1.257.106.889,58 18:10
CWENE CW ENERJI 22,38 -2,01 369.517.607,92 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,21 -4,98 152.757.438,60 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,30 -3,70 1.412.973.074,80 18:10
DARDL DARDANEL 2,75 -1,08 134.956.704,91 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 33,40 -4,02 91.076.570,84 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,95 -1,67 67.444.404,87 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 19,63 -0,30 184.093.984,29 18:10
DERIM DERIMOD 40,26 -3,03 40.293.433,48 18:10
DESA DESA DERI 15,25 -2,06 41.660.182,03 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 67,70 5,45 68.365.356,90 18:10
DEVA DEVA HOLDING 69,10 3,13 53.277.920,80 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 75,25 -0,33 26.794.256,90 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 33,92 -0,24 5.127.523,44 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,94 -0,72 16.370.568,22 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 31,00 0,00 2.468.580,20 18:10
DITAS DITAS DOGAN 30,86 -0,52 105.976.157,36 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,91 -0,17 112.567.683,91 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 27,78 -3,34 146.646.019,26 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,40 1,94 50.333.681,90 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,00 -1,29 42.382.987,64 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 177,90 -1,11 288.607.249,40 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 337,00 3,37 173.820.147,00 18:10
DOCO DO-CO 10.720,00 -0,81 30.471.677,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 54,40 0,83 35.972.653,00 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 104,70 -9,97 1.965.606.498,50 18:10
DOGUB DOGUSAN 21,40 -1,56 4.805.935,48 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,70 2,19 371.584.595,64 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 29,96 7,08 119.755.544,30 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 748,50 9,99 2.219.339.045,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,91 -1,26 16.519.039,47 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,65 -2,52 46.656.941,78 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,65 -0,51 28.786.714,37 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,69 1,32 72.860.040,29 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 57,35 0,44 21.798.520,35 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 80,70 7,39 1.618.617.250,75 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 251,75 3,90 220.626.325,35 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,94 -2,18 45.266.594,09 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,60 -2,26 50.928.197,24 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 128,00 4,07 149.242.778,10 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.390,00 -0,71 116.979.510,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,56 -1,65 14.308.776,92 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 8,21 -0,85 30.860.318,83 18:10
EGGUB EGE GUBRE 126,70 -1,71 33.281.423,60 18:10
EGPRO EGE PROFIL 31,26 -0,06 57.952.656,40 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,63 -1,09 18.627.056,06 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,89 -1,92 2.855.578.098,55 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 99,90 -0,10 4.318.448,60 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,92 -0,48 78.008.514,02 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,97 1,60 70.278.680,61 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,70 0,30 23.113.014,64 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 124,90 8,80 803.410.460,30 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 218,00 9,00 8.903.050,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,52 -3,50 33.045.344,52 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 10,42 0,19 521.568.457,19 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 80,95 2,99 276.452.814,35 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 73,70 -2,06 825.243.555,55 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 100,00 -5,03 299.906.204,75 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,93 0,17 171.319.590,65 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,83 -0,44 36.784.276,61 18:10
ERBOS ERBOSAN 199,50 -0,25 10.438.683,00 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,50 0,36 145.937.585,95 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 32,44 3,18 7.908.165.573,16 18:10
ERSU ERSU GIDA 19,53 -3,70 20.439.052,62 18:10
ESCAR ESCAR FILO 20,00 1,63 276.921.059,65 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,16 -2,47 47.367.096,80 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 13,88 3,81 247.471.659,06 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,55 -2,57 36.572.442,96 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 18,35 9,95 22.017.232,41 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,99 2,90 6.912.643,77 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 20,36 9,94 53.463.645,67 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,10 -2,28 117.126.377,76 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 10,90 1,87 1.744.351.764,89 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 16,26 8,84 32.995.294,03 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,49 7,93 106.920.505,39 18:10
FADE FADE GIDA 15,58 -2,14 21.534.916,97 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 11,92 -3,40 364.623.636,14 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,39 -3,31 50.232.213,04 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 335,75 -0,30 28.431.113,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,39 -1,80 51.147.877,18 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,84 0,26 164.631.446,80 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 74,85 -1,90 93.504.322,85 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,92 0,10 129.774.836,23 18:10
FROTO FORD OTOSAN 103,10 2,08 1.544.604.835,30 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 16,25 -2,40 278.569.443,40 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 142,50 -2,40 3.735.000.570,70 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 29,66 1,64 20.889.069,40 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,15 2,88 59.058.099,20 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,36 2,36 71.621.035,44 18:10
GENIL GEN ILAC 170,90 0,53 102.685.069,20 18:10
GENTS GENTAS 8,31 -1,19 52.942.483,05 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,12 -3,08 120.804.566,58 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,06 -2,57 100.334.322,12 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 139,40 -0,57 130.763.857,50 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 14,16 1,94 7.411.578,73 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,30 -1,68 15.918.517,25 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 183,50 -0,60 425.259.023,40 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,53 3,19 62.359.525,47 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,01 2,74 163.210.670,77 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 27,40 -0,58 26.042.492,02 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,06 -1,28 63.324.597,88 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 342,25 -1,51 66.124.321,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 19,53 0,72 20.236.072,65 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,00 -0,36 40.880.345,44 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,63 -3,75 2.154.015,43 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 349,75 -1,48 257.031.702,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 506,00 -1,36 105.657.555,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,34 0,98 22.738.236,05 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,93 2,28 48.124.778,77 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,52 -0,65 419.136.586,73 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 311,25 0,73 770.956.045,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 95,00 1,50 67.094.348,10 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,70 -1,83 326.527.893,40 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 294,50 -1,01 83.185.297,00 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 28,72 1,70 2.160.745.892,46 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 16,64 -1,42 28.515.375,03 18:10
HATSN HATSAN GEMI 51,95 0,10 37.987.062,60 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,72 -4,23 330.785.517,19 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 47,32 -2,11 374.764.732,96 18:10
HEKTS HEKTAS 4,04 0,75 748.893.244,02 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,35 -0,65 116.026.148,67 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,86 -0,26 150.177.742,42 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,40 0,69 44.614.883,90 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 84,90 -5,14 170.285.323,20 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 49,40 -1,16 35.541.820,70 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 3,11 -7,16 33.125.181,62 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,82 -0,26 44.002.000,58 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,95 -6,91 156.692.736,22 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,75 3,26 84.008.900,54 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,27 -1,51 62.094.948,42 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,97 -1,73 8.248.459,30 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 27,94 2,57 1.022.271.284,46 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 35,80 0,00 44.593.692,24 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 3,06 1,66 34.662.317,01 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,93 -1,03 37.828.913,15 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,81 -2,06 248.551.276,07 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,06 -1,29 75.828.296,67 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,65 -2,57 30.940.207,06 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,16 -5,45 224.522.755,69 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,40 0,60 53.653.235,53 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,84 0,52 103.266.216,69 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 470,00 -2,89 37.398.186,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 371,50 2,62 5.340.899,25 18:10
INTEM INTEMA 261,00 -0,95 39.460.809,25 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 11,24 -1,40 63.745.194,02 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 354,00 -9,98 727.359.115,75 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 72,90 0,55 176.443.898,90 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 130,20 2,52 5.789.531,70 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 605.500,00 8,03 4.794.880,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,55 -0,89 3.675.018.423,29 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,32 4,08 211.230.550,48 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 16,92 -1,34 20.287.210,73 18:10
ISGSY IS GIRISIM 92,15 9,96 166.053.498,20 18:10
ISGYO IS GMYO 19,62 -0,51 70.321.829,12 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 7,63 8,07 275.507.012,67 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.086.500,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,50 0,36 171.326.795,18 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,25 -1,07 27.163.279,19 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 9,70 -1,52 35.424.630,88 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,50 2,94 854.172.828,18 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 131,50 0,38 95.289.084,70 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 73,90 5,95 27.602.641,30 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,95 3,38 170.014.663,07 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,82 -0,61 79.378.328,54 18:10
KAPLM KAPLAMIN 500,00 -6,02 249.395.347,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,55 -4,21 344.501.887,23 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,22 -0,71 124.719.264,77 18:10
KARTN KARTONSAN 87,20 -6,19 97.193.982,30 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,14 0,00 371.443.480,01 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,40 -1,07 44.015.727,65 18:10
KBORU KUZEY BORU 15,57 -2,93 95.891.703,17 18:10
KCAER KOCAER CELIK 14,75 2,08 220.076.705,53 18:10
KCHOL KOC HOLDING 178,90 0,56 3.580.891.437,70 18:10
KENT KENT GIDA 830,50 -2,29 2.030.915,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,71 1,50 2.253.665,81 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,90 -1,30 29.137.968,66 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,35 -2,33 30.073.657,37 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,05 -2,37 178.629.201,08 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,24 -0,16 56.778.536,14 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,60 -4,25 92.292.170,46 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 48,00 0,46 395.846.140,94 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,00 0,42 2.724.626,60 18:10
KLRHO KILER HOLDING 120,70 3,61 1.158.766.415,90 18:10
KLSER KALESERAMIK 32,42 -0,98 30.678.271,06 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,64 -6,61 38.714.717,63 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 67,10 0,00 113.944.183,40 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,96 -1,66 40.256.300,25 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 23,40 -0,26 38.872.550,82 18:10
KOCMT KOC METALURJI 3,10 -0,32 87.599.605,54 18:10
KONKA KONYA KAGIT 48,46 -1,34 21.272.227,50 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 36,10 -4,65 2.401.955.454,66 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.155,00 -0,91 44.197.080,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 7,21 -6,24 268.082.830,52 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 69,05 -0,93 47.995.961,65 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,25 -0,41 60.211.741,21 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 88,80 1,37 437.189.329,75 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 26,22 -0,30 1.630.664.474,84 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 35,36 0,00 153.250.643,44 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 29,78 1,29 51.120.595,90 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 30,20 0,73 2.405.789.284,52 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,27 -1,80 48.561.348,89 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,55 -1,33 27.435.271,86 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,80 1,77 203.484.218,20 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 11,39 -2,73 133.228.487,42 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 33,34 1,28 127.443.768,80 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,57 -1,91 91.898.785,16 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.790,00 0,00 2.181.140,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 13,08 -1,88 471.021.905,70 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 83,15 1,09 133.188.605,15 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 126,60 -4,81 205.795.040,30 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 133,50 -0,89 6.198.259,00 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 57,05 -0,78 202.044.725,05 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 16,57 2,16 318.085.179,44 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,26 -1,22 17.897.134,36 18:10
LIDER LDR TURIZM 323,00 2,22 89.746.592,50 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 3,89 -0,77 18.235.431,96 18:10
LILAK LILA KAGIT 30,22 2,79 103.764.788,84 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 463,25 -9,96 684.654.184,25 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,46 -1,76 27.967.721,75 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 27,18 -0,51 62.621.780,02 18:10
