| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑ | REINZ Konut Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑ | REINZ Konut Satışları(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑ | REINZ Konut Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑ | REINZ Konut Satışları(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Dominik | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Dominik | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Nikaragua | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Nikaragua | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Avustralya | ⭑ | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi | - | ||
| 11 Kasım | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Avustralya | ⭑ | Westpac-MI Tüketici Güven Endeksi | - | ||
| 11 Kasım | Avustralya | ⭑ | Westpac-MI Tüketici Güven Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Yen) | 583 | ||
| 11 Kasım | Japonya | ⭑ | Kredi Birlikleri Dahil Banka Kredileri(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Japonya | ⭑ | Kredi Birlikleri Hariç Banka Kredileri(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Japonya | ⭑ | 20 Günlük Ticaret Dengesi(Yen) | - | ||
| 11 Kasım | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İhracat(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İhracat(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İhracat(Yen) | - | ||
| 11 Kasım | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İthalat(Yen) | - | ||
| 11 Kasım | İngiltere | ⭑ | BRC-KPMG Toplam Perakende Satışlar | 591 | ||
| 11 Kasım | İngiltere | ⭑ | BRC-KPMG Karşılaştırılabilir Perakende Satışlar | - | ||
| 11 Kasım | İngiltere | ⭑ | Barclayscard Tüketici Harcamaları(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑ | 1 Yıllık Enflasyon Beklentisi | - | %2,37 | |
| 11 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑ | 2 Yıllık Enflasyon Beklentisi | - | %2,28 | |
| 11 Kasım | Japonya | ⭑ | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 11 Kasım | Malezya | ⭑ | İnşaat Üretimi(Yıllık) | - | %12,9 | |
| 11 Kasım | Hollanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Hollanda | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Hollanda | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Hollanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Japonya | ⭑ | Makine Aksamı Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Japonya | ⭑ | Makine Aksamı Siparişleri(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Çin | ⭑ | Yeni Araç Satışları(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | İngiltere | ⭑ | İkramiye Dahil Ortalama Kazançlar | - | ||
| 11 Kasım | İngiltere | ⭑ | İkramiye Hariç Ortalama Kazançlar | - | ||
| 11 Kasım | Türkiye | ⭑ | İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Türkiye | ⭑ | İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Türkiye | ⭑ | Bina Dışı Yapı İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Türkiye | ⭑ | Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Türkiye | ⭑ | Bina Dışı Yapı İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Türkiye | ⭑ | Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplam Ciro Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplam Ciro Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satış Hacmi(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Ticaret Satış Hacmi(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satış Hacmi(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Ticaret Satış Hacmi(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 11 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Maaşı Başvuruları | - | ||
| 11 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İstihdam | - | ||
| 11 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Bordrolu Çalışan Sayısı | - | ||
| 11 Kasım | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Çekya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Çekya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %33,2 | |
| 11 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | İşsiz Sayısı | - | 8,367mln | |
| 11 Kasım | İspanya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 11 Kasım | İspanya | ⭑ | 9 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 11 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | ||
| 11 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | ZEW Cari Koşullar Endeksi | - | ||
| 11 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | ||
| 11 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ZEW Cari Koşullar Endeksi | - | ||
| 11 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | ||
| 11 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | ZEW Cari Koşullar Endeksi | - | ||
| 11 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | ||
| 11 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | ZEW Cari Koşullar Endeksi | - | ||
| 11 Kasım | Azerbaycan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Azerbaycan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Angola | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Angola | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | ||
| 11 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 11 Kasım | ABD | ⭑ | NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi | - | ||
| 11 Kasım | Meksika | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 11 Kasım | Meksika | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 11 Kasım | Brezilya | ⭑⭑⭑ | IPCA Enflasyonu(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Brezilya | ⭑⭑⭑ | IPCA Enflasyonu(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | - | ||
| 11 Kasım | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | - | ||
| 11 Kasım | İngiltere | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | İngiltere | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 11 Kasım | Japonya | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Japonya | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - |
| THYAO | 11.007.337.460,00 |
| IEYHO | 6.225.086.751,20 |
| AKBNK | 6.031.207.049,95 |
| ISCTR | 5.267.961.273,22 |
| EREGL | 4.731.860.942,02 |
| YKBNK | 4.478.133.138,46 |
| PGSUS | 4.454.979.018,20 |
| EKGYO | 4.383.762.535,06 |
| ASELS | 4.298.104.050,90 |
| TUPRS | 4.100.738.109,80 |
| KOZAL | 3.633.664.096,78 |
| TEHOL | 3.580.652.499,86 |
| KCHOL | 3.278.083.852,50 |
| TERA | 3.245.272.975,50 |
| GARAN | 3.213.924.350,60 |
| PEKGY | 3.118.343.767,84 |
| BRSAN | 2.751.072.811,50 |
| SAHOL | 2.661.780.206,35 |
| TTKOM | 2.633.158.953,75 |
| BIMAS | 2.567.753.716,50 |
| CANTE | 2.472.385.043,39 |
| ALTINS1 | 2.190.834.839,32 |
| KATMR | 2.152.632.763,98 |
| MGROS | 2.085.275.430,00 |
| MIATK | 2.010.793.186,52 |
| SASA | 1.888.290.841,59 |
| TCELL | 1.631.761.436,20 |
| DOFRB | 1.624.932.186,10 |
| FROTO | 1.541.355.688,85 |
| EMKEL | 1.523.471.638,35 |
| GUBRF | 1.504.268.639,50 |
| ASTOR | 1.486.150.947,10 |
| KRDMD | 1.447.130.429,64 |
| KTLEV | 1.436.866.280,43 |
| TURSG | 1.423.982.001,46 |
| ECILC | 1.371.563.453,95 |
| ADESE | 1.361.520.774,44 |
| HALKB | 1.315.710.814,22 |
| VAKBN | 1.294.796.079,22 |
| PSGYO | 1.246.614.857,23 |
Bitcoin
4446654 TL
1.95005%
Ethereum
149680 TL
0.51818%
Tether
42.23 TL
0.0533%
XRP
106.26 TL
9.52698%
Wrapped SOL
7035.01 TL
3.49524%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.21 TL
0.05263%
Lido Staked Ether
149488 TL
0.52478%
TRON
12.39 TL
0.7586%
Dogecoin
7.6 TL
1.01443%
Cardano
24.78 TL
2.35944%
Wrapped stETH
182208 TL
0.60476%
Figure Heloc
42.78 TL
0.00395%
Wrapped Bitcoin
4432746 TL
1.75982%
WhiteBIT Coin
2299.48 TL
0.8176%
Chainlink
681.13 TL
2.09549%
Hyperliquid
1755.76 TL
1.89352%
Bitcoin Cash
21771 TL
2.97846%
Zcash
25688 TL
-4.05864%
Stellar
12.77 TL
8.67561%
USDS
42.23 TL
0.02811%
Wrapped eETH
161364 TL
0.4776%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.22 TL
0.07425%
LEO Token
387.67 TL
-0.03273%
Ethena USDe
42.19 TL
0.0257%
Litecoin
4547.03 TL
0.746%
Hedera
8.1 TL
10.20748%
Sui
91.06 TL
1.7261%
Coinbase Wrapped BTC
4449992 TL
2.08962%
Avalanche
759.92 TL
1.36841%
Binance-Peg WETH
149541 TL
0.40445%
Monero
16650.52 TL
-8.19643%
Shiba Inu
0.00042396 TL
0.65117%
Toncoin
89.85 TL
0.7851%
Polkadot
135.24 TL
-1.11843%
Canton Network
6.1 TL
6.47792%
Cronos
5.59 TL
4.22495%
Ethena Staked USDe
50.76 TL
0.01229%
Dai
42.25 TL
0.10889%
Uniswap
291.45 TL
4.808%
World Liberty Financial
6.72 TL
28.07162%
Mantle
55.45 TL
-2.36193%
MemeCore
104.17 TL
2.16504%
sUSDS
45.48 TL
1.10528%
NEAR Protocol
121.3 TL
-1.64978%
Bittensor
15987.97 TL
0.85774%
USDT0
42.2 TL
-0.01928%
Internet Computer
284.54 TL
-10.67408%
Aave
9336.31 TL
5.78328%
Bitget Token
173.46 TL
0.44441%
USD1
42.21 TL
0.07292%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.23 TL
0.05757%
PayPal USD
42.25 TL
0.08898%
OKB
5360.94 TL
2.29371%
Pepe
0.00025835 TL
0.49849%
Currency One USD
42.23 TL
0.05334%
Ethena
14.32 TL
4.20957%
Ethereum Classic
684.45 TL
0.15838%
Jito Staked SOL
8722.84 TL
3.41709%
Aptos
135.94 TL
4.04544%
Aster
45.41 TL
-2.5813%
Ondo
28.7 TL
2.19357%
Tether Gold
172450 TL
2.39922%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
218.39 TL
1.84571%
Falcon USD
42.18 TL
0.09822%
POL (ex-MATIC)
7.66 TL
1.39935%
Pi Network
9.71 TL
1.69498%
Worldcoin
34.97 TL
1.20347%
USDtb
42.2 TL
0.04701%
Filecoin
106.39 TL
-10.57956%
KuCoin
558.03 TL
-0.34486%
Official Trump
364.19 TL
13.40136%
HTX DAO
7.62E-5 TL
0.64936%
Arbitrum
12.48 TL
-1.78757%
Algorand
7.83 TL
4.36031%
Pump.fun
0.189438 TL
14.41421%
Rocket Pool ETH
171878 TL
0.61719%
Binance Staked SOL
7601.28 TL
3.09863%
VeChain
0.727428 TL
1.01543%
Cosmos Hub
128.63 TL
3.15031%
Kinetiq Staked HYPE
1758.69 TL
1.99769%
Gate
509.12 TL
-1.26184%
PAX Gold
172444 TL
2.26822%
Render
110.02 TL
8.15947%
StakeWise Staked ETH
156177 TL
0.612%
BFUSD
42.22 TL
0.03904%
Wrapped BNB
41696 TL
-0.38593%
syrupUSDT
46.47 TL
-0.02767%
Sky
2.34 TL
2.92429%
Lombard Staked BTC
4434367 TL
1.45588%
Function FBTC
4424060 TL
1.58805%
Quant
3545.47 TL
0.5713%