| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑ | REINZ Konut Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑ | REINZ Konut Satışları(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑ | REINZ Konut Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑ | REINZ Konut Satışları(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Dominik | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Dominik | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Nikaragua | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Nikaragua | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Avustralya | ⭑ | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi | - | ||
| 11 Kasım | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Avustralya | ⭑ | Westpac-MI Tüketici Güven Endeksi | - | ||
| 11 Kasım | Avustralya | ⭑ | Westpac-MI Tüketici Güven Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Yen) | 583 | ||
| 11 Kasım | Japonya | ⭑ | Kredi Birlikleri Dahil Banka Kredileri(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Japonya | ⭑ | Kredi Birlikleri Hariç Banka Kredileri(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Japonya | ⭑ | 20 Günlük Ticaret Dengesi(Yen) | - | ||
| 11 Kasım | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İhracat(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İhracat(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İhracat(Yen) | - | ||
| 11 Kasım | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İthalat(Yen) | - | ||
| 11 Kasım | İngiltere | ⭑ | BRC-KPMG Toplam Perakende Satışlar | 591 | ||
| 11 Kasım | İngiltere | ⭑ | BRC-KPMG Karşılaştırılabilir Perakende Satışlar | - | ||
| 11 Kasım | İngiltere | ⭑ | Barclayscard Tüketici Harcamaları(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑ | 1 Yıllık Enflasyon Beklentisi | - | %2,37 | |
| 11 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑ | 2 Yıllık Enflasyon Beklentisi | - | %2,28 | |
| 11 Kasım | Japonya | ⭑ | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 11 Kasım | Malezya | ⭑ | İnşaat Üretimi(Yıllık) | - | %12,9 | |
| 11 Kasım | Hollanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Hollanda | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Hollanda | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Hollanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Japonya | ⭑ | Makine Aksamı Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Japonya | ⭑ | Makine Aksamı Siparişleri(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Çin | ⭑ | Yeni Araç Satışları(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | İngiltere | ⭑ | İkramiye Dahil Ortalama Kazançlar | - | ||
| 11 Kasım | İngiltere | ⭑ | İkramiye Hariç Ortalama Kazançlar | - | ||
| 11 Kasım | Türkiye | ⭑ | İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Türkiye | ⭑ | İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Türkiye | ⭑ | Bina Dışı Yapı İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Türkiye | ⭑ | Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Türkiye | ⭑ | Bina Dışı Yapı İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Türkiye | ⭑ | Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplam Ciro Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplam Ciro Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satış Hacmi(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Ticaret Satış Hacmi(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satış Hacmi(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Ticaret Satış Hacmi(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 11 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Maaşı Başvuruları | - | ||
| 11 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İstihdam | - | ||
| 11 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Bordrolu Çalışan Sayısı | - | ||
| 11 Kasım | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Çekya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Çekya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %33,2 | |
| 11 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | İşsiz Sayısı | - | 8,367mln | |
| 11 Kasım | İspanya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 11 Kasım | İspanya | ⭑ | 9 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 11 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | ||
| 11 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | ZEW Cari Koşullar Endeksi | - | ||
| 11 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | ||
| 11 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ZEW Cari Koşullar Endeksi | - | ||
| 11 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | ||
| 11 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | ZEW Cari Koşullar Endeksi | - | ||
| 11 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | ||
| 11 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | ZEW Cari Koşullar Endeksi | - | ||
| 11 Kasım | Azerbaycan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Azerbaycan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Angola | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Angola | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | ||
| 11 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 11 Kasım | ABD | ⭑ | NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi | - | ||
| 11 Kasım | Meksika | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 11 Kasım | Meksika | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 11 Kasım | Brezilya | ⭑⭑⭑ | IPCA Enflasyonu(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Brezilya | ⭑⭑⭑ | IPCA Enflasyonu(Yıllık) | - | ||
| 11 Kasım | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | - | ||
| 11 Kasım | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | - | ||
| 11 Kasım | İngiltere | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | İngiltere | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 11 Kasım | Japonya | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Kasım | Japonya | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - |
| THYAO | 12.318.184.416,75 |
| AKBNK | 6.424.232.256,00 |
| IEYHO | 6.369.021.308,68 |
| EREGL | 5.808.699.523,46 |
| ISCTR | 5.694.756.427,93 |
| YKBNK | 4.815.894.202,36 |
| PGSUS | 4.753.077.390,50 |
| ASELS | 4.731.398.867,40 |
| EKGYO | 4.705.295.862,58 |
| TUPRS | 4.364.627.649,50 |
| KOZAL | 3.772.031.468,78 |
| KCHOL | 3.705.949.616,30 |
| TEHOL | 3.675.307.733,54 |
| GARAN | 3.479.223.292,00 |
| TERA | 3.404.141.723,00 |
| PEKGY | 3.295.759.967,64 |
| BIMAS | 2.913.726.675,00 |
| SAHOL | 2.862.509.336,25 |
| BRSAN | 2.837.812.232,50 |
| TTKOM | 2.742.230.892,95 |
| CANTE | 2.661.004.670,39 |
| ALTINS1 | 2.300.484.319,46 |
| MGROS | 2.249.915.272,50 |
| KATMR | 2.243.806.514,66 |
| MIATK | 2.104.229.075,12 |
| SASA | 2.069.715.633,92 |
| TCELL | 1.820.376.759,55 |
| FROTO | 1.674.591.511,40 |
| ASTOR | 1.630.195.254,05 |
| DOFRB | 1.627.005.576,10 |
| EMKEL | 1.609.212.928,20 |
| GUBRF | 1.550.472.882,75 |
| KRDMD | 1.541.143.621,26 |
| TURSG | 1.502.389.736,47 |
| KTLEV | 1.439.525.585,07 |
| ECILC | 1.431.509.068,60 |
| VAKBN | 1.413.779.828,98 |
| HALKB | 1.391.447.979,02 |
| ADESE | 1.364.821.118,45 |
| SISE | 1.330.687.654,96 |
Bitcoin
4448800 TL
1.68622%
Ethereum
149337 TL
0.31712%
Tether
42.22 TL
0.0354%
XRP
107.15 TL
9.4956%
Wrapped SOL
7042.59 TL
2.69017%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.26 TL
0.13623%
Lido Staked Ether
149320 TL
0.39351%
TRON
12.42 TL
0.82875%
Dogecoin
7.55 TL
0.16556%
Cardano
24.65 TL
1.33484%
Wrapped stETH
182114 TL
0.59277%
Figure Heloc
42.78 TL
0.0049%
Wrapped Bitcoin
4441885 TL
1.56583%
WhiteBIT Coin
2310.47 TL
1.06689%
Chainlink
677.98 TL
1.23245%
Hyperliquid
1737.78 TL
-0.37643%
Bitcoin Cash
21545 TL
2.28243%
Zcash
24737 TL
-9.83824%
Stellar
12.6 TL
5.96115%
USDS
42.27 TL
0.25708%
Wrapped eETH
161253 TL
0.48821%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.24 TL
0.09384%
Ethena USDe
42.21 TL
0.12111%
LEO Token
384.23 TL
-0.82224%
Litecoin
4515 TL
1.16046%
Hedera
8 TL
8.7495%
Sui
90.53 TL
0.54709%
Coinbase Wrapped BTC
4447753 TL
1.58397%
Avalanche
752.97 TL
0.30156%
Binance-Peg WETH
149502 TL
0.44033%
Monero
16691.68 TL
-6.96038%
Shiba Inu
0.00042115 TL
0.34456%
Toncoin
89.13 TL
-0.85291%
Polkadot
133.6 TL
-1.47962%
Cronos
5.56 TL
3.76281%
Ethena Staked USDe
50.78 TL
0.08917%
Dai
42.23 TL
0.03934%
Canton Network
5.5 TL
-4.03564%
Uniswap
293.02 TL
5.25077%
World Liberty Financial
6.68 TL
25.56653%
MemeCore
105.57 TL
4.15123%
Mantle
55.08 TL
-1.9855%
sUSDS
45.8 TL
0.3161%
Internet Computer
291.76 TL
-8.52733%
NEAR Protocol
120.33 TL
-4.05939%
USDT0
42.22 TL
0.0684%
Bittensor
15750.11 TL
-1.37187%
Aave
9204.45 TL
3.38466%
PayPal USD
42.25 TL
0.12193%
Bitget Token
172.52 TL
-0.09479%
USD1
42.21 TL
0.07177%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.23 TL
0.05672%
OKB
5354.29 TL
1.62943%
Pepe
0.00025762 TL
-0.21063%
Currency One USD
42.23 TL
0.04479%
Ethereum Classic
683.2 TL
0.62088%
Ethena
14.01 TL
1.60797%
Jito Staked SOL
8734.29 TL
2.60996%
Aptos
135.95 TL
0.87943%
Aster
45.03 TL
-3.58742%
Ondo
28.63 TL
1.64616%
Tether Gold
172580 TL
2.52362%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
218.41 TL
1.43587%
Falcon USD
42.18 TL
-0.08176%
Pi Network
9.66 TL
0.93535%
POL (ex-MATIC)
7.51 TL
-1.39773%
Worldcoin
34.41 TL
-0.30305%
USDtb
42.23 TL
0.14381%
Official Trump
379.81 TL
14.67572%
Filecoin
106.06 TL
-7.53645%
KuCoin
557.05 TL
-0.42859%
HTX DAO
7.62E-5 TL
0.61133%
Algorand
7.87 TL
3.72696%
Arbitrum
12.45 TL
-1.82594%
Rocket Pool ETH
171092 TL
0.28841%
Pump.fun
0.184429 TL
9.26073%
Binance Staked SOL
7623.07 TL
2.90982%
VeChain
0.723149 TL
-0.21592%
Cosmos Hub
129.07 TL
2.88354%
Gate
505.89 TL
-1.83606%
Kinetiq Staked HYPE
1737.83 TL
-0.57705%
PAX Gold
172748 TL
2.48245%
Render
109.15 TL
6.29404%
StakeWise Staked ETH
155638 TL
0.29639%
BFUSD
42.21 TL
0.02068%
Wrapped BNB
41486 TL
-1.7372%
syrupUSDT
46.46 TL
-0.00104%
Sky
2.32 TL
1.47024%
Function FBTC
4444213 TL
1.535%
Lombard Staked BTC
4443474 TL
1.58917%
Quant
3533.91 TL
-1.49271%