Dolar | 39,8733 | % 0.05 |
Euro | 47,2871 | % 0.22 |
Sterlin | 54,9985 | % 0.3 |
Bitcoin | 4211225,00 | % -1.51 |
Ethereum | 95876,00 | % -3.38 |
Çeyrek | 6.936,00 | % 0,07 |
G. Altın | 4.277,25 | % 0,04 |
BIST 100 | 10.080,35 | % 1,33 |
Litecoin | 3316.29 | % -3.47 |
B. Cash | 19945.64,00 | % -1.29 |
Yükleniyor...