Dolar | 39,9584 | % 0.32 |
Euro | 47,0584 | % 0.42 |
Sterlin | 54,8401 | % -0.17 |
Bitcoin | 4271909,00 | % 0.00 |
Ethereum | 96360,00 | % -0.47 |
Çeyrek | 6.853,00 | % -1,08 |
G. Altın | 4.199,48 | % -1,30 |
BIST 100 | 9.404,89 | % 1,12 |
Litecoin | 3386.67 | % 0.03 |
B. Cash | 20049,00 | % 2.53 |
Yükleniyor...