Dolar | 41,6152 | % 0,29 |
Euro | 48,7897 | % 0,50 |
Sterlin | 55,9267 | % 0,30 |
Bitcoin | 5002977,00 | % 1.44 |
Ethereum | 186960,00 | % 2.73 |
Çeyrek | 8.675,00 | % 0,19 |
G. Altın | 5.167,24 | % 0,19 |
BIST 100 | 11.082,63 | % -1,23 |
Litecoin | 4899.38 | % -2.49 |
B. Cash | 24708,00 | % -0.03 |
Yükleniyor...