Dolar | 40,7926 | % 0,51 |
Dünya Katılım Euro | 47,7498 | % 0,57 |
Sterlin | 55,3128 | % 0,60 |
Bitcoin | 4860158,00 | % 0.30 |
Ethereum | 188286,00 | % 7.16 |
Çeyrek | 7.186,00 | % 0,28 |
G. Altın | 4.400,17 | % 0,37 |
BIST 100 | 10.942,36 | % -0,11 |
Litecoin | 5333.69 | % 9.63 |
B. Cash | 24591,00 | % 2.14 |
Yükleniyor...