Dolar | 39,9584 | % 0.32 |
Euro | 47,0584 | % 0.42 |
Sterlin | 54,8401 | % -0.17 |
Bitcoin | 4276864,00 | % 0.21 |
Ethereum | 96706,00 | % 0.39 |
Çeyrek | 6.853,00 | % -1,08 |
G. Altın | 4.199,48 | % -1,30 |
BIST 100 | 9.404,89 | % 1,12 |
Litecoin | 3398.52 | % 0.77 |
B. Cash | 20226,00 | % 3.65 |
Yükleniyor...