Dolar | 41,0867 | % 0,34 |
Euro | 48,0345 | % 0,42 |
Sterlin | 55,6355 | % 0,81 |
Bitcoin | 4468421,00 | % 0.70 |
Ethereum | 178525,00 | % 0.14 |
Çeyrek | 7.382,00 | % 0,84 |
G. Altın | 4.532,49 | % 0,87 |
BIST 100 | 11.288,05 | % -0,71 |
Litecoin | 4524.49 | % 0.63 |
B. Cash | 22295,00 | % 1.91 |
Yükleniyor...