Dolar | 41,8462 | % 0,24 |
Euro | 48,6504 | % 0,44 |
Sterlin | 55,9275 | % 0,25 |
Bitcoin | 4697125,00 | % -0.22 |
Ethereum | 171614,00 | % 0.90 |
Çeyrek | 9.403,00 | % 0,98 |
G. Altın | 5.629,29 | % 1,09 |
BIST 100 | 10.316,40 | % -2,27 |
Litecoin | 4112.16 | % 2.53 |
B. Cash | 22426,00 | % 2.17 |
Yükleniyor...