Dolar | 40,4256 | % 0.1 |
Euro | 47,3538 | % 0.17 |
Sterlin | 54,5529 | % -0.01 |
Bitcoin | 4804568,00 | % 0.31 |
Ethereum | 149140,00 | % -3.09 |
Çeyrek | 7.150,00 | % -0,08 |
G. Altın | 4.402,57 | % -0,19 |
BIST 100 | 10.668,59 | % 0,49 |
Litecoin | 4617.71 | % -3.39 |
B. Cash | 21071,00 | % -1.07 |
Yükleniyor...