Dolar | 39,9584 | % 0.32 |
Euro | 47,0584 | % 0.42 |
Sterlin | 54,8401 | % -0.17 |
Bitcoin | 4276070,00 | % 0.08 |
Ethereum | 96688,00 | % 0.27 |
Çeyrek | 6.853,00 | % -1,08 |
G. Altın | 4.199,48 | % -1,30 |
BIST 100 | 9.404,89 | % 1,12 |
Litecoin | 3393.82 | % 0.53 |
B. Cash | 20127,00 | % 3.08 |
Yükleniyor...