Dolar | 40,7915 | % 0,51 |
Dünya Katılım Euro | 47,7485 | % 0,57 |
Sterlin | 55,2991 | % 0,60 |
Bitcoin | 4860302,00 | % 0.30 |
Ethereum | 188220,00 | % 7.12 |
Çeyrek | 7.185,00 | % 0,26 |
G. Altın | 4.399,42 | % 0,35 |
BIST 100 | 10.928,86 | % -0,23 |
Litecoin | 5331.1 | % 9.69 |
B. Cash | 24597,00 | % 2.12 |
Yükleniyor...