Dolar | 41,1806 | % 0,27 |
Euro | 47,9054 | % 0,47 |
Sterlin | 55,0736 | % 0,33 |
Bitcoin | 4560994,00 | % 0.62 |
Ethereum | 177901,00 | % -1.30 |
Çeyrek | 7.617,00 | % 0,08 |
G. Altın | 4.679,10 | % 0,10 |
BIST 100 | 10.877,52 | % -3,57 |
Litecoin | 4576.82 | % 0.87 |
B. Cash | 24452,00 | % 4.82 |
Yükleniyor...