Dolar | 41,1849 | % 0,27 |
Euro | 47,8898 | % 0,47 |
Sterlin | 55,0629 | % 0,33 |
Bitcoin | 4588910,00 | % 1.59 |
Ethereum | 178877,00 | % 0.15 |
Çeyrek | 7.625,00 | % 0,17 |
G. Altın | 4.681,59 | % 0,20 |
BIST 100 | 10.877,52 | % -3,57 |
Litecoin | 4595.52 | % 1.97 |
B. Cash | 24121,00 | % 3.95 |
Yükleniyor...