Dolar | 39,8260 | % 0.03 |
Euro | 46,9608 | % -0.03 |
Sterlin | 54,7438 | % 0.1 |
Bitcoin | 4231044,00 | % -1.34 |
Ethereum | 96738,00 | % -2.19 |
Çeyrek | 6.933,00 | % 0,95 |
G. Altın | 4.273,22 | % 1,08 |
BIST 100 | 10.080,35 | % 1,33 |
Litecoin | 3365.86 | % -1.90 |
B. Cash | 20690,00 | % 0.05 |
Yükleniyor...