Dolar | 40,4255 | % 0.1 |
Euro | 47,3526 | % 0.17 |
Sterlin | 54,5445 | % -0.02 |
Bitcoin | 4808475,00 | % 0.29 |
Ethereum | 149427,00 | % -2.88 |
Çeyrek | 7.148,00 | % -0,12 |
G. Altın | 4.401,98 | % -0,20 |
BIST 100 | 10.661,99 | % 0,43 |
Litecoin | 4633.9 | % -3.07 |
B. Cash | 21044,00 | % -1.50 |
Yükleniyor...