* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 26,6213 | 26,7548 |
Altınkaynak | 26,1120 | 26,7050 |
Harem | 25,8550 | 26,6820 |
Odacı | 25,9950 | 26,6300 |
Venüs | 26,0600 | 26,6900 |
Getirfinans | 26,4776 | 26,9082 |
Akbank | 25,8583 | 27,5472 |
Albaraka Türk | 25,8520 | 27,5320 |
Alternatif Bank | 25,2030 | 27,8880 |
Denizbank | 25,6598 | 27,6524 |
Dünya Katılım | 26,3374 | 26,9957 |
Emlak Katılım | 22,4254 | 30,6882 |
Fibabanka | 26,4766 | 26,9114 |
Garanti BBVA | 25,9350 | 27,2440 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 26,6213 | 26,7548 |
HSBC | 26,1120 | 26,7050 |
ING Bank | 25,8550 | 26,6820 |
İş Bankası | 25,9950 | 26,6300 |
M. Bank. | 26,0600 | 26,6900 |
Odeabank | 26,4776 | 26,9082 |
Finansbank | 25,8583 | 27,5472 |
Şekerbank | 25,8520 | 27,5320 |
Türkiye Finans | 25,2030 | 27,8880 |
Vakıfbank | 25,6598 | 27,6524 |
Vakıf Katılım | 26,3374 | 26,9957 |
Yapıkredi | 22,4254 | 30,6882 |
Ziraat Bankası | 26,4766 | 26,9114 |
Ziraat Katılım | 25,9350 | 27,2440 |
Yükleniyor...