* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 27,3836 | 27,5208 |
Altınkaynak | 26,9000 | 27,4620 |
Harem | 26,6430 | 27,4630 |
Odacı | 26,7700 | 27,4800 |
Venüs | 26,8060 | 27,4530 |
Melik Döviz | 27,0598 | 27,5493 |
Getirfinans | 27,2373 | 27,6330 |
Akbank | 26,6640 | 28,3148 |
Albaraka Türk | 26,6350 | 28,3240 |
Alternatif Bank | 26,0070 | 28,7090 |
Denizbank | 26,4059 | 28,3808 |
Dünya Katılım | 27,1004 | 27,7226 |
Emlak Katılım | 23,1767 | 31,4823 |
Fibabanka | 27,2348 | 27,6305 |
Garanti BBVA | 26,7380 | 28,0580 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 27,3836 | 27,5208 |
HSBC | 26,9000 | 27,4620 |
ING Bank | 26,6430 | 27,4630 |
İş Bankası | 26,7700 | 27,4800 |
M. Bank. | 26,8060 | 27,4530 |
Odeabank | 27,0598 | 27,5493 |
Finansbank | 27,2373 | 27,6330 |
Şekerbank | 26,6640 | 28,3148 |
Türkiye Finans | 26,6350 | 28,3240 |
Vakıfbank | 26,0070 | 28,7090 |
Vakıf Katılım | 26,4059 | 28,3808 |
Yapıkredi | 27,1004 | 27,7226 |
Ziraat Bankası | 23,1767 | 31,4823 |
Ziraat Katılım | 27,2348 | 27,6305 |
Yükleniyor...