* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 25,9062 | 26,0360 |
Altınkaynak | 25,4310 | 25,9850 |
Harem | 25,1420 | 25,9700 |
Odacı | 25,4200 | 26,0050 |
Venüs | 25,5510 | 25,9730 |
Getirfinans | 24,9050 | 27,3640 |
Akbank | 25,2165 | 26,8985 |
Albaraka Türk | 25,2170 | 26,8910 |
Alternatif Bank | 24,1210 | 26,7930 |
Denizbank | 25,0347 | 26,9907 |
Dünya Katılım | 25,6102 | 26,3132 |
Emlak Katılım | 22,0012 | 29,8230 |
Fibabanka | 24,9050 | 27,3640 |
Garanti BBVA | 25,1810 | 26,4840 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 25,9062 | 26,0360 |
HSBC | 25,4310 | 25,9850 |
ING Bank | 25,1420 | 25,9700 |
İş Bankası | 25,4200 | 26,0050 |
M. Bank. | 25,5510 | 25,9730 |
Odeabank | 24,9050 | 27,3640 |
Finansbank | 25,2165 | 26,8985 |
Şekerbank | 25,2170 | 26,8910 |
Türkiye Finans | 24,1210 | 26,7930 |
Vakıfbank | 25,0347 | 26,9907 |
Vakıf Katılım | 25,6102 | 26,3132 |
Yapıkredi | 22,0012 | 29,8230 |
Ziraat Bankası | 24,9050 | 27,3640 |
Ziraat Katılım | 25,1810 | 26,4840 |
Yükleniyor...