* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 48,6700 | 48,7200 |
Altınkaynak | 48,5900 | 48,8840 |
Harem | 48,6630 | 48,8890 |
Odacı | 48,5200 | 48,8800 |
Venüs | 48,5890 | 48,8870 |
Melik Döviz | 48,7187 | 48,9034 |
Getirfinans | 48,4108 | 49,0964 |
Akbank | 47,1096 | 50,6274 |
Albaraka Türk | 47,3730 | 50,2330 |
Alternatif Bank | 46,1330 | 50,9660 |
Anadolubank | 47,4966 | 50,2001 |
CEPTETEB | 46,6390 | 50,8240 |
Denizbank | 47,0631 | 50,2832 |
DestekBank | 48,6483 | 48,7740 |
Dünya Katılım | 48,5646 | 48,8065 |
Emlak Katılım | 47,5525 | 50,6943 |
Enpara | 47,6688 | 50,0209 |
Fibabanka | 48,4088 | 49,0943 |
Garanti BBVA | 47,5060 | 49,8510 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 48,6700 | 48,7200 |
Halkbank | 48,5900 | 48,8840 |
Hayat Finans | 48,6630 | 48,8890 |
HSBC | 48,5200 | 48,8800 |
ING Bank | 48,5890 | 48,8870 |
İş Bankası | 48,7187 | 48,9034 |
Kuveyt Türk | 48,4108 | 49,0964 |
M. Bank. | 47,1096 | 50,6274 |
Misyon Bank | 47,3730 | 50,2330 |
Odeabank | 46,1330 | 50,9660 |
Finansbank | 47,4966 | 50,2001 |
Şekerbank | 46,6390 | 50,8240 |
Türkiye Finans | 47,0631 | 50,2832 |
Vakıfbank | 48,6483 | 48,7740 |
Vakıf Katılım | 48,5646 | 48,8065 |
Yapıkredi | 47,5525 | 50,6943 |
Ziraat Bankası | 47,6688 | 50,0209 |
Ziraat Katılım | 48,4088 | 49,0943 |
Yükleniyor...