* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 45,2500 | 45,3000 |
Altınkaynak | 45,2860 | 45,5510 |
Harem | 45,5330 | 45,7240 |
Odacı | 45,4000 | 45,6950 |
Venüs | 45,4940 | 45,7400 |
Getirfinans | 45,2543 | 45,9482 |
Akbank | 43,9892 | 47,4508 |
Albaraka Türk | 44,2790 | 47,1940 |
Alternatif Bank | 42,4240 | 47,3930 |
Anadolubank | 44,3527 | 47,0584 |
CEPTETEB | 43,4010 | 47,2770 |
Denizbank | 44,0723 | 47,2380 |
Dünya Katılım | 45,4119 | 45,7399 |
Emlak Katılım | 44,6922 | 47,4182 |
Enpara | 43,8707 | 47,2825 |
Fibabanka | 45,2543 | 45,9470 |
Garanti BBVA | 44,4010 | 46,7070 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 45,2500 | 45,3000 |
Halkbank | 45,2860 | 45,5510 |
Hayat Finans | 45,5330 | 45,7240 |
HSBC | 45,4000 | 45,6950 |
ING Bank | 45,4940 | 45,7400 |
İş Bankası | 45,2543 | 45,9482 |
Kuveyt Türk | 43,9892 | 47,4508 |
M. Bank. | 44,2790 | 47,1940 |
Odeabank | 42,4240 | 47,3930 |
Finansbank | 44,3527 | 47,0584 |
Şekerbank | 43,4010 | 47,2770 |
Türkiye Finans | 44,0723 | 47,2380 |
Vakıfbank | 45,4119 | 45,7399 |
Vakıf Katılım | 44,6922 | 47,4182 |
Yapıkredi | 43,8707 | 47,2825 |
Ziraat Bankası | 45,2543 | 45,9470 |
Ziraat Katılım | 44,4010 | 46,7070 |
Yükleniyor...