* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 43,0500 | 43,1000 |
Altınkaynak | 42,8980 | 43,1460 |
Harem | 43,2650 | 43,5060 |
Odacı | 42,8800 | 43,0750 |
Venüs | 42,9260 | 43,0890 |
Getirfinans | 42,7055 | 43,3677 |
Akbank | 41,3906 | 44,3922 |
Albaraka Türk | 41,6390 | 44,4370 |
Alternatif Bank | 40,5680 | 45,3810 |
Anadolubank | 41,6835 | 44,3610 |
CEPTETEB | 41,1980 | 44,8780 |
Denizbank | 41,4932 | 44,5432 |
Destekbank | 42,7578 | 43,2069 |
Dünya Katılım | 42,8435 | 43,1423 |
Emlak Katılım | 42,0725 | 44,6387 |
Enpara | 41,4230 | 44,4647 |
Fibabanka | 42,7020 | 43,3646 |
Garanti BBVA | 41,7910 | 44,0130 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 43,0500 | 43,1000 |
Halkbank | 42,8980 | 43,1460 |
Hayat Finans | 43,2650 | 43,5060 |
HSBC | 42,8800 | 43,0750 |
ING Bank | 42,9260 | 43,0890 |
İş Bankası | 42,7055 | 43,3677 |
Kuveyt Türk | 41,3906 | 44,3922 |
M. Bank. | 41,6390 | 44,4370 |
Odeabank | 40,5680 | 45,3810 |
Finansbank | 41,6835 | 44,3610 |
Şekerbank | 41,1980 | 44,8780 |
Türkiye Finans | 41,4932 | 44,5432 |
Vakıfbank | 42,7578 | 43,2069 |
Vakıf Katılım | 42,8435 | 43,1423 |
Yapıkredi | 42,0725 | 44,6387 |
Ziraat Bankası | 41,4230 | 44,4647 |
Ziraat Katılım | 42,7020 | 43,3646 |
Yükleniyor...