* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 46,5000 | 46,5500 |
Altınkaynak | 46,3810 | 46,6950 |
Harem | 46,3990 | 46,6870 |
Odacı | 46,3350 | 46,6200 |
Venüs | 46,4280 | 46,6990 |
Getirfinans | 44,7950 | 48,9809 |
Akbank | 44,9733 | 48,5532 |
Albaraka Türk | 45,2700 | 48,1560 |
Alternatif Bank | 43,2360 | 48,0610 |
Anadolubank | 45,2295 | 47,8964 |
CEPTETEB | 44,5700 | 48,5520 |
Denizbank | 45,0592 | 48,2813 |
DestekBank | 46,1922 | 46,9250 |
Dünya Katılım | 46,2095 | 46,7970 |
Emlak Katılım | 45,6493 | 48,4336 |
Enpara | 44,6185 | 48,6774 |
Fibabanka | 44,7950 | 48,9809 |
Garanti BBVA | 45,2120 | 47,5510 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 46,5000 | 46,5500 |
Halkbank | 46,3810 | 46,6950 |
Hayat Finans | 46,3990 | 46,6870 |
HSBC | 46,3350 | 46,6200 |
ING Bank | 46,4280 | 46,6990 |
İş Bankası | 44,7950 | 48,9809 |
Kuveyt Türk | 44,9733 | 48,5532 |
M. Bank. | 45,2700 | 48,1560 |
Odeabank | 43,2360 | 48,0610 |
Finansbank | 45,2295 | 47,8964 |
Şekerbank | 44,5700 | 48,5520 |
Türkiye Finans | 45,0592 | 48,2813 |
Vakıfbank | 46,1922 | 46,9250 |
Vakıf Katılım | 46,2095 | 46,7970 |
Yapıkredi | 45,6493 | 48,4336 |
Ziraat Bankası | 44,6185 | 48,6774 |
Ziraat Katılım | 44,7950 | 48,9809 |
Yükleniyor...