* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,5055 | 0,5080 |
Altınkaynak | 0,4553 | 0,5401 |
Akbank | 0,4792 | 0,5358 |
Albaraka Türk | 0,4920 | 0,5235 |
Denizbank | 0,4672 | 0,5348 |
Emlak Katılım | 0,4045 | 0,6231 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Fibabanka | 0,5055 | 0,5080 |
ING Bank | 0,4553 | 0,5401 |
M. Bank. | 0,4792 | 0,5358 |
Finansbank | 0,4920 | 0,5235 |
Türkiye Finans | 0,4672 | 0,5348 |
Ziraat Katılım | 0,4045 | 0,6231 |
Yükleniyor...