* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 27,6223 | 27,7607 |
Altınkaynak | 27,3560 | 27,7910 |
Harem | 27,2330 | 28,0370 |
Odacı | 27,3600 | 27,9600 |
Venüs | 27,3830 | 27,9110 |
Getirfinans | 27,4651 | 27,8912 |
Akbank | 26,8588 | 28,5032 |
Albaraka Türk | 26,7240 | 28,5740 |
Alternatif Bank | 26,0540 | 28,9770 |
Denizbank | 26,6832 | 28,6441 |
Dünya Katılım | 27,3357 | 27,9506 |
Emlak Katılım | 23,3587 | 31,6631 |
Fibabanka | 27,4661 | 27,8926 |
Garanti BBVA | 26,8590 | 28,2880 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 27,6223 | 27,7607 |
HSBC | 27,3560 | 27,7910 |
ING Bank | 27,2330 | 28,0370 |
İş Bankası | 27,3600 | 27,9600 |
M. Bank. | 27,3830 | 27,9110 |
Odeabank | 27,4651 | 27,8912 |
Finansbank | 26,8588 | 28,5032 |
Şekerbank | 26,7240 | 28,5740 |
Türkiye Finans | 26,0540 | 28,9770 |
Vakıfbank | 26,6832 | 28,6441 |
Vakıf Katılım | 27,3357 | 27,9506 |
Yapıkredi | 23,3587 | 31,6631 |
Ziraat Bankası | 27,4661 | 27,8926 |
Ziraat Katılım | 26,8590 | 28,2880 |
Yükleniyor...