* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 29,7225 | 29,8715 |
Altınkaynak | 29,4390 | 29,8880 |
Harem | 29,2920 | 30,1420 |
Odacı | 29,4250 | 29,9850 |
Venüs | 29,4520 | 29,8390 |
Melik Döviz | 29,5858 | 29,9019 |
Getirfinans | 29,5582 | 30,0007 |
Akbank | 28,9476 | 30,7400 |
Albaraka Türk | 28,8670 | 30,6780 |
Alternatif Bank | 28,2640 | 31,1990 |
Denizbank | 28,7427 | 30,7092 |
Dünya Katılım | 29,4118 | 30,0965 |
Emlak Katılım | 25,1615 | 34,1795 |
Fibabanka | 29,5590 | 30,0025 |
Garanti BBVA | 29,0240 | 30,4560 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 29,7225 | 29,8715 |
HSBC | 29,4390 | 29,8880 |
ING Bank | 29,2920 | 30,1420 |
İş Bankası | 29,4250 | 29,9850 |
M. Bank. | 29,4520 | 29,8390 |
Odeabank | 29,5858 | 29,9019 |
Finansbank | 29,5582 | 30,0007 |
Şekerbank | 28,9476 | 30,7400 |
Türkiye Finans | 28,8670 | 30,6780 |
Vakıfbank | 28,2640 | 31,1990 |
Vakıf Katılım | 28,7427 | 30,7092 |
Yapıkredi | 29,4118 | 30,0965 |
Ziraat Bankası | 25,1615 | 34,1795 |
Ziraat Katılım | 29,5590 | 30,0025 |
Yükleniyor...