* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 28,9835 | 29,1288 |
Altınkaynak | 28,6540 | 29,1240 |
Harem | 28,4980 | 29,3890 |
Odacı | 28,6750 | 29,1850 |
Venüs | 28,7220 | 29,1030 |
Getirfinans | 27,8151 | 30,4988 |
Akbank | 28,2339 | 30,0953 |
Albaraka Türk | 28,1790 | 30,0380 |
Alternatif Bank | 27,0620 | 30,0570 |
Denizbank | 28,0886 | 30,0987 |
Dünya Katılım | 28,6502 | 29,4480 |
Emlak Katılım | 24,6235 | 33,3777 |
Fibabanka | 27,8151 | 30,4988 |
Garanti BBVA | 28,1700 | 29,6280 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 28,9835 | 29,1288 |
HSBC | 28,6540 | 29,1240 |
ING Bank | 28,4980 | 29,3890 |
İş Bankası | 28,6750 | 29,1850 |
M. Bank. | 28,7220 | 29,1030 |
Odeabank | 27,8151 | 30,4988 |
Finansbank | 28,2339 | 30,0953 |
Şekerbank | 28,1790 | 30,0380 |
Türkiye Finans | 27,0620 | 30,0570 |
Vakıfbank | 28,0886 | 30,0987 |
Vakıf Katılım | 28,6502 | 29,4480 |
Yapıkredi | 24,6235 | 33,3777 |
Ziraat Bankası | 27,8151 | 30,4988 |
Ziraat Katılım | 28,1700 | 29,6280 |
Yükleniyor...