* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,8179 | 5,8471 |
Altınkaynak | 5,3120 | 6,3350 |
Akbank | 5,6404 | 6,0640 |
Albaraka Türk | 5,6348 | 6,0348 |
Alternatif Bank | 5,4280 | 6,2240 |
Denizbank | 5,6027 | 6,0586 |
Dünya Katılım | 5,7673 | 5,9017 |
Emlak Katılım | 4,8862 | 6,8383 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 5,8179 | 5,8471 |
Halkbank | 5,3120 | 6,3350 |
M. Bank. | 5,6404 | 6,0640 |
Finansbank | 5,6348 | 6,0348 |
Türkiye Finans | 5,4280 | 6,2240 |
Vakıfbank | 5,6027 | 6,0586 |
Ziraat Katılım | 5,7673 | 5,9017 |
Yükleniyor...