* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,4924 | 5,5199 |
Altınkaynak | 5,0230 | 5,9920 |
Akbank | 5,3144 | 5,7325 |
Albaraka Türk | 5,3207 | 5,7287 |
Alternatif Bank | 5,0460 | 5,8220 |
Denizbank | 5,2930 | 5,7402 |
Emlak Katılım | 4,6245 | 6,4599 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 5,4924 | 5,5199 |
Halkbank | 5,0230 | 5,9920 |
M. Bank. | 5,3144 | 5,7325 |
Finansbank | 5,3207 | 5,7287 |
Türkiye Finans | 5,0460 | 5,8220 |
Vakıfbank | 5,2930 | 5,7402 |
Ziraat Katılım | 4,6245 | 6,4599 |
Yükleniyor...