* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,3702 | 5,3972 |
Altınkaynak | 4,8980 | 5,8420 |
Akbank | 5,2189 | 5,5420 |
Albaraka Türk | 5,1801 | 5,5841 |
Alternatif Bank | 4,9670 | 5,7400 |
Denizbank | 5,1548 | 5,6026 |
Emlak Katılım | 4,5057 | 6,2940 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 5,3702 | 5,3972 |
Halkbank | 4,8980 | 5,8420 |
M. Bank. | 5,2189 | 5,5420 |
Finansbank | 5,1801 | 5,5841 |
Türkiye Finans | 4,9670 | 5,7400 |
Vakıfbank | 5,1548 | 5,6026 |
Ziraat Katılım | 4,5057 | 6,2940 |
Yükleniyor...