* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 11,1710 | 11,2270 |
Albaraka Türk | 10,4780 | 11,9270 |
Alternatif Bank | 9,9920 | 12,0720 |
Denizbank | 10,7973 | 11,5526 |
Emlak Katılım | 9,3621 | 12,9611 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 11,1710 | 11,2270 |
Finansbank | 10,4780 | 11,9270 |
Vakıfbank | 9,9920 | 12,0720 |
Vakıf Katılım | 10,7973 | 11,5526 |
Ziraat Katılım | 9,3621 | 12,9611 |
Yükleniyor...