* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2759 | 0,2773 |
Altınkaynak | 0,2722 | 0,2775 |
Harem | 0,2724 | 0,2768 |
Odacı | 0,2700 | 0,2750 |
Venüs | 0,2730 | 0,2760 |
Getirfinans | 0,2738 | 0,2798 |
Akbank | 0,2682 | 0,2853 |
Albaraka Türk | 0,2676 | 0,2847 |
Alternatif Bank | 0,2600 | 0,2900 |
Anadolubank | 0,2693 | 0,2861 |
Denizbank | 0,2662 | 0,2866 |
Emlak Katılım | 0,2327 | 0,3180 |
Fibabanka | 0,2738 | 0,2798 |
Garanti BBVA | 0,2688 | 0,2823 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2759 | 0,2773 |
HSBC | 0,2722 | 0,2775 |
ING Bank | 0,2724 | 0,2768 |
İş Bankası | 0,2700 | 0,2750 |
M. Bank. | 0,2730 | 0,2760 |
Odeabank | 0,2738 | 0,2798 |
Finansbank | 0,2682 | 0,2853 |
Türkiye Finans | 0,2676 | 0,2847 |
Vakıfbank | 0,2600 | 0,2900 |
Vakıf Katılım | 0,2693 | 0,2861 |
Yapıkredi | 0,2662 | 0,2866 |
Ziraat Bankası | 0,2327 | 0,3180 |
Ziraat Katılım | 0,2738 | 0,2798 |
Yükleniyor...