* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2605 | 0,2618 |
Altınkaynak | 0,2563 | 0,2616 |
Harem | 0,2572 | 0,2609 |
Odacı | 0,2550 | 0,2600 |
Venüs | 0,2580 | 0,2620 |
Getirfinans | 0,2582 | 0,2639 |
Akbank | 0,2533 | 0,2688 |
Albaraka Türk | 0,2518 | 0,2694 |
Alternatif Bank | 0,2450 | 0,2740 |
Anadolubank | 0,2527 | 0,2691 |
Denizbank | 0,2498 | 0,2691 |
Emlak Katılım | 0,2203 | 0,2986 |
Fibabanka | 0,2582 | 0,2639 |
Garanti BBVA | 0,2534 | 0,2668 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2605 | 0,2618 |
HSBC | 0,2563 | 0,2616 |
ING Bank | 0,2572 | 0,2609 |
İş Bankası | 0,2550 | 0,2600 |
M. Bank. | 0,2580 | 0,2620 |
Odeabank | 0,2582 | 0,2639 |
Finansbank | 0,2533 | 0,2688 |
Türkiye Finans | 0,2518 | 0,2694 |
Vakıfbank | 0,2450 | 0,2740 |
Vakıf Katılım | 0,2527 | 0,2691 |
Yapıkredi | 0,2498 | 0,2691 |
Ziraat Bankası | 0,2203 | 0,2986 |
Ziraat Katılım | 0,2582 | 0,2639 |
Yükleniyor...