* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2742 | 0,2756 |
Altınkaynak | 0,2707 | 0,2755 |
Harem | 0,2705 | 0,2751 |
Odacı | 0,2650 | 0,2750 |
Venüs | 0,2710 | 0,2750 |
Getirfinans | 0,2612 | 0,2918 |
Akbank | 0,2672 | 0,2845 |
Albaraka Türk | 0,2665 | 0,2841 |
Alternatif Bank | 0,2540 | 0,2840 |
Anadolubank | 0,2666 | 0,2831 |
Denizbank | 0,2640 | 0,2838 |
Emlak Katılım | 0,2329 | 0,3157 |
Fibabanka | 0,2612 | 0,2918 |
Garanti BBVA | 0,2671 | 0,2809 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2742 | 0,2756 |
HSBC | 0,2707 | 0,2755 |
ING Bank | 0,2705 | 0,2751 |
İş Bankası | 0,2650 | 0,2750 |
M. Bank. | 0,2710 | 0,2750 |
Odeabank | 0,2612 | 0,2918 |
Finansbank | 0,2672 | 0,2845 |
Türkiye Finans | 0,2665 | 0,2841 |
Vakıfbank | 0,2540 | 0,2840 |
Vakıf Katılım | 0,2666 | 0,2831 |
Yapıkredi | 0,2640 | 0,2838 |
Ziraat Bankası | 0,2329 | 0,3157 |
Ziraat Katılım | 0,2612 | 0,2918 |
Yükleniyor...