* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2811 | 0,2826 |
Altınkaynak | 0,2785 | 0,2835 |
Harem | 0,2781 | 0,2823 |
Odacı | 0,2750 | 0,2800 |
Venüs | 0,2790 | 0,2830 |
Melik Döviz | 0,2793 | 0,2827 |
Getirfinans | 0,2787 | 0,2846 |
Akbank | 0,2738 | 0,2907 |
Albaraka Türk | 0,2729 | 0,2901 |
Alternatif Bank | 0,2670 | 0,2970 |
Anadolubank | 0,2738 | 0,2904 |
Denizbank | 0,2710 | 0,2913 |
Emlak Katılım | 0,2379 | 0,3232 |
Fibabanka | 0,2787 | 0,2845 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 0,2811 | 0,2826 |
Halkbank | 0,2785 | 0,2835 |
HSBC | 0,2781 | 0,2823 |
ING Bank | 0,2750 | 0,2800 |
İş Bankası | 0,2790 | 0,2830 |
M. Bank. | 0,2793 | 0,2827 |
Odeabank | 0,2787 | 0,2846 |
Finansbank | 0,2738 | 0,2907 |
Türkiye Finans | 0,2729 | 0,2901 |
Vakıfbank | 0,2670 | 0,2970 |
Vakıf Katılım | 0,2738 | 0,2904 |
Yapıkredi | 0,2710 | 0,2913 |
Ziraat Bankası | 0,2379 | 0,3232 |
Ziraat Katılım | 0,2787 | 0,2845 |
Yükleniyor...