* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 129,7435 | 130,3938 |
Altınkaynak | 124,6630 | 133,0760 |
Akbank | 125,5250 | 135,4159 |
Albaraka Türk | 126,0100 | 134,3750 |
Denizbank | 125,7154 | 134,7687 |
Emlak Katılım | 110,1482 | 149,3079 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 129,7435 | 130,3938 |
İş Bankası | 124,6630 | 133,0760 |
M. Bank. | 125,5250 | 135,4159 |
Türkiye Finans | 126,0100 | 134,3750 |
Yapıkredi | 125,7154 | 134,7687 |
Ziraat Katılım | 110,1482 | 149,3079 |
Yükleniyor...