* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 135,6715 | 136,3515 |
Altınkaynak | 130,4530 | 139,1750 |
Akbank | 131,2832 | 141,1788 |
Albaraka Türk | 131,7230 | 140,1030 |
Denizbank | 131,3107 | 140,3685 |
Emlak Katılım | 114,8087 | 156,0830 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 135,6715 | 136,3515 |
İş Bankası | 130,4530 | 139,1750 |
M. Bank. | 131,2832 | 141,1788 |
Türkiye Finans | 131,7230 | 140,1030 |
Yapıkredi | 131,3107 | 140,3685 |
Ziraat Katılım | 114,8087 | 156,0830 |
Yükleniyor...