* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 130,6079 | 131,2626 |
Altınkaynak | 125,4590 | 133,9110 |
Akbank | 126,2923 | 136,5334 |
Albaraka Türk | 127,0930 | 135,5010 |
Denizbank | 126,7243 | 135,8175 |
Halkbank | 126,4680 | 136,6232 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
İş Bankası | 130,6079 | 131,2626 |
M. Bank. | 125,4590 | 133,9110 |
Türkiye Finans | 126,2923 | 136,5334 |
Yapıkredi | 127,0930 | 135,5010 |
Ziraat Katılım | 126,7243 | 135,8175 |
Yükleniyor...