* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 133,1284 | 133,7957 |
Altınkaynak | 127,8130 | 136,5560 |
Akbank | 128,5960 | 138,5050 |
Albaraka Türk | 129,0470 | 137,4720 |
Denizbank | 128,8121 | 137,8594 |
Emlak Katılım | 112,1642 | 153,5671 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 133,1284 | 133,7957 |
İş Bankası | 127,8130 | 136,5560 |
M. Bank. | 128,5960 | 138,5050 |
Türkiye Finans | 129,0470 | 137,4720 |
Yapıkredi | 128,8121 | 137,8594 |
Ziraat Katılım | 112,1642 | 153,5671 |
Yükleniyor...