* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 6,5166 | 6,5493 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Venüs | 0,6260 | 6,5490 |
Getirfinans | 6,4838 | 6,5746 |
Akbank | 6,3466 | 6,7400 |
Albaraka Türk | 6,3300 | 6,7270 |
Alternatif Bank | 6,0750 | 6,9670 |
Denizbank | 6,2780 | 6,7607 |
Emlak Katılım | 5,5174 | 7,4930 |
Fibabanka | 6,4835 | 6,5744 |
Garanti BBVA | 6,3642 | 6,6783 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 6,5166 | 6,5493 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,6260 | 6,5490 |
M. Bank. | 6,4838 | 6,5746 |
Finansbank | 6,3466 | 6,7400 |
Şekerbank | 6,3300 | 6,7270 |
Türkiye Finans | 6,0750 | 6,9670 |
Vakıf Katılım | 6,2780 | 6,7607 |
Yapıkredi | 5,5174 | 7,4930 |
Ziraat Bankası | 6,4835 | 6,5744 |
Ziraat Katılım | 6,3642 | 6,6783 |
Yükleniyor...