* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 6,3796 | 6,4116 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Odacı | 0,0010 | 0,0010 |
Venüs | 0,6140 | 6,3970 |
Getirfinans | 6,3487 | 6,4423 |
Akbank | 6,1991 | 6,5955 |
Albaraka Türk | 6,1860 | 6,5810 |
Alternatif Bank | 5,9270 | 6,8140 |
Denizbank | 6,1451 | 6,6298 |
Emlak Katılım | 5,3764 | 7,3511 |
Fibabanka | 6,3488 | 6,4424 |
Garanti BBVA | 6,2138 | 6,5274 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 6,3796 | 6,4116 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,0010 | 0,0010 |
M. Bank. | 0,6140 | 6,3970 |
Finansbank | 6,3487 | 6,4423 |
Şekerbank | 6,1991 | 6,5955 |
Türkiye Finans | 6,1860 | 6,5810 |
Vakıf Katılım | 5,9270 | 6,8140 |
Yapıkredi | 6,1451 | 6,6298 |
Ziraat Bankası | 5,3764 | 7,3511 |
Ziraat Katılım | 6,3488 | 6,4424 |
Yükleniyor...