* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 10,8386 | 10,8929 |
Altınkaynak | 10,6930 | 10,8830 |
Harem | 10,7090 | 11,0490 |
Odacı | 10,7400 | 10,9750 |
Venüs | 10,7210 | 10,8770 |
Akbank | 10,4710 | 11,2717 |
Albaraka Türk | 10,5340 | 11,1820 |
Denizbank | 10,2847 | 11,4430 |
Dünya Katılım | 10,7323 | 10,9866 |
Emlak Katılım | 9,1380 | 12,4904 |
Garanti BBVA | 10,5190 | 11,1390 |
Halkbank | 10,4327 | 11,3064 |
Hayat Finans | 10,6883 | 11,5333 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
HSBC | 10,8386 | 10,8929 |
ING Bank | 10,6930 | 10,8830 |
İş Bankası | 10,7090 | 11,0490 |
M. Bank. | 10,7400 | 10,9750 |
Finansbank | 10,7210 | 10,8770 |
Şekerbank | 10,4710 | 11,2717 |
Türkiye Finans | 10,5340 | 11,1820 |
Vakıfbank | 10,2847 | 11,4430 |
Vakıf Katılım | 10,7323 | 10,9866 |
Yapıkredi | 9,1380 | 12,4904 |
Ziraat Bankası | 10,5190 | 11,1390 |
Ziraat Katılım | 10,4327 | 11,3064 |
Yükleniyor...