* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 11,0671 | 11,1226 |
Altınkaynak | 11,0200 | 11,1300 |
Harem | 10,9460 | 11,2820 |
Odacı | 10,9700 | 11,2350 |
Venüs | 10,9660 | 11,0850 |
Melik Döviz | 11,0454 | 11,1941 |
Akbank | 10,7117 | 11,5125 |
Albaraka Türk | 10,7720 | 11,4230 |
Denizbank | 10,4976 | 11,6649 |
Dünya Katılım | 10,9528 | 11,2052 |
Emlak Katılım | 9,3704 | 12,7253 |
Garanti BBVA | 10,7630 | 11,3850 |
Halkbank | 10,6642 | 11,5439 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hayat Finans | 11,0671 | 11,1226 |
HSBC | 11,0200 | 11,1300 |
ING Bank | 10,9460 | 11,2820 |
İş Bankası | 10,9700 | 11,2350 |
M. Bank. | 10,9660 | 11,0850 |
Finansbank | 11,0454 | 11,1941 |
Şekerbank | 10,7117 | 11,5125 |
Türkiye Finans | 10,7720 | 11,4230 |
Vakıfbank | 10,4976 | 11,6649 |
Vakıf Katılım | 10,9528 | 11,2052 |
Yapıkredi | 9,3704 | 12,7253 |
Ziraat Bankası | 10,7630 | 11,3850 |
Ziraat Katılım | 10,6642 | 11,5439 |
Yükleniyor...