* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 26,7966 | 26,9309 |
Altınkaynak | 26,3350 | 26,9080 |
Harem | 26,0120 | 26,8300 |
Odacı | 26,1450 | 26,8400 |
Venüs | 26,2080 | 26,8330 |
Getirfinans | 26,6356 | 27,0233 |
Akbank | 26,0016 | 27,6318 |
Albaraka Türk | 26,0030 | 27,6310 |
Alternatif Bank | 25,4090 | 28,0820 |
Denizbank | 25,8200 | 27,7653 |
Dünya Katılım | 26,5052 | 27,0995 |
Emlak Katılım | 22,6372 | 30,7133 |
Fibabanka | 26,6401 | 27,0270 |
Garanti BBVA | 26,0780 | 27,3810 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 26,7966 | 26,9309 |
HSBC | 26,3350 | 26,9080 |
ING Bank | 26,0120 | 26,8300 |
İş Bankası | 26,1450 | 26,8400 |
M. Bank. | 26,2080 | 26,8330 |
Odeabank | 26,6356 | 27,0233 |
Finansbank | 26,0016 | 27,6318 |
Şekerbank | 26,0030 | 27,6310 |
Türkiye Finans | 25,4090 | 28,0820 |
Vakıfbank | 25,8200 | 27,7653 |
Vakıf Katılım | 26,5052 | 27,0995 |
Yapıkredi | 22,6372 | 30,7133 |
Ziraat Bankası | 26,6401 | 27,0270 |
Ziraat Katılım | 26,0780 | 27,3810 |
Yükleniyor...