* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 26,1296 | 26,2606 |
Altınkaynak | 25,5550 | 26,1740 |
Harem | 25,3770 | 26,1500 |
Odacı | 25,6550 | 26,3050 |
Venüs | 25,7870 | 26,1440 |
Getirfinans | 26,0552 | 26,4417 |
Akbank | 25,4616 | 27,0439 |
Albaraka Türk | 25,9450 | 26,6070 |
Alternatif Bank | 26,1160 | 26,3650 |
Denizbank | 25,7829 | 26,7117 |
Dünya Katılım | 25,9260 | 26,5117 |
Emlak Katılım | 25,9073 | 26,8271 |
Fibabanka | 26,0574 | 26,4431 |
Garanti BBVA | 25,6110 | 26,5000 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 26,1296 | 26,2606 |
HSBC | 25,5550 | 26,1740 |
ING Bank | 25,3770 | 26,1500 |
İş Bankası | 25,6550 | 26,3050 |
M. Bank. | 25,7870 | 26,1440 |
Odeabank | 26,0552 | 26,4417 |
Finansbank | 25,4616 | 27,0439 |
Şekerbank | 25,9450 | 26,6070 |
Türkiye Finans | 26,1160 | 26,3650 |
Vakıfbank | 25,7829 | 26,7117 |
Vakıf Katılım | 25,9260 | 26,5117 |
Yapıkredi | 25,9073 | 26,8271 |
Ziraat Bankası | 26,0574 | 26,4431 |
Ziraat Katılım | 25,6110 | 26,5000 |
Yükleniyor...