* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 29,8277 | 29,9772 |
Altınkaynak | 29,5450 | 30,0220 |
Harem | 29,3440 | 30,2070 |
Odacı | 29,4800 | 30,0350 |
Venüs | 29,5390 | 29,9120 |
Getirfinans | 29,6402 | 30,0681 |
Akbank | 28,9465 | 30,7615 |
Albaraka Türk | 28,8850 | 30,6870 |
Alternatif Bank | 28,2500 | 31,2210 |
Denizbank | 28,8175 | 30,8091 |
Dünya Katılım | 29,4870 | 30,1542 |
Emlak Katılım | 25,1886 | 34,1664 |
Fibabanka | 29,6394 | 30,0673 |
Garanti BBVA | 29,0380 | 30,4890 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 29,8277 | 29,9772 |
HSBC | 29,5450 | 30,0220 |
ING Bank | 29,3440 | 30,2070 |
İş Bankası | 29,4800 | 30,0350 |
M. Bank. | 29,5390 | 29,9120 |
Odeabank | 29,6402 | 30,0681 |
Finansbank | 28,9465 | 30,7615 |
Şekerbank | 28,8850 | 30,6870 |
Türkiye Finans | 28,2500 | 31,2210 |
Vakıfbank | 28,8175 | 30,8091 |
Vakıf Katılım | 29,4870 | 30,1542 |
Yapıkredi | 25,1886 | 34,1664 |
Ziraat Bankası | 29,6394 | 30,0673 |
Ziraat Katılım | 29,0380 | 30,4890 |
Yükleniyor...