* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 29,1565 | 29,3027 |
Altınkaynak | 28,7410 | 29,2810 |
Harem | 28,6780 | 29,5200 |
Odacı | 28,8700 | 29,5200 |
Venüs | 28,8990 | 29,2120 |
Getirfinans | 29,0870 | 29,5130 |
Akbank | 28,4045 | 30,1699 |
Albaraka Türk | 28,8690 | 29,6340 |
Alternatif Bank | 29,1480 | 29,4250 |
Denizbank | 28,8554 | 29,7220 |
Dünya Katılım | 28,9363 | 29,5885 |
Emlak Katılım | 28,9203 | 29,9470 |
Fibabanka | 29,0822 | 29,5082 |
Garanti BBVA | 28,5820 | 29,5750 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 29,1565 | 29,3027 |
HSBC | 28,7410 | 29,2810 |
ING Bank | 28,6780 | 29,5200 |
İş Bankası | 28,8700 | 29,5200 |
M. Bank. | 28,8990 | 29,2120 |
Odeabank | 29,0870 | 29,5130 |
Finansbank | 28,4045 | 30,1699 |
Şekerbank | 28,8690 | 29,6340 |
Türkiye Finans | 29,1480 | 29,4250 |
Vakıfbank | 28,8554 | 29,7220 |
Vakıf Katılım | 28,9363 | 29,5885 |
Yapıkredi | 28,9203 | 29,9470 |
Ziraat Bankası | 29,0822 | 29,5082 |
Ziraat Katılım | 28,5820 | 29,5750 |
Yükleniyor...