* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,7562 | 5,7851 |
Altınkaynak | 5,2540 | 6,2720 |
Akbank | 5,5494 | 5,9700 |
Albaraka Türk | 5,5564 | 5,9531 |
Alternatif Bank | 5,3510 | 6,1450 |
Denizbank | 5,5274 | 5,9798 |
Dünya Katılım | 5,6893 | 5,8181 |
Emlak Katılım | 4,8214 | 6,7408 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 5,7562 | 5,7851 |
Halkbank | 5,2540 | 6,2720 |
M. Bank. | 5,5494 | 5,9700 |
Finansbank | 5,5564 | 5,9531 |
Türkiye Finans | 5,3510 | 6,1450 |
Vakıfbank | 5,5274 | 5,9798 |
Ziraat Katılım | 5,6893 | 5,8181 |
Yükleniyor...