* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,5430 | 5,5708 |
Altınkaynak | 5,0410 | 6,0270 |
Akbank | 5,3537 | 5,7730 |
Albaraka Türk | 5,4741 | 5,6572 |
Alternatif Bank | 5,4320 | 5,6970 |
Denizbank | 5,4465 | 5,6765 |
Emlak Katılım | 5,3171 | 5,8294 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 5,5430 | 5,5708 |
Halkbank | 5,0410 | 6,0270 |
M. Bank. | 5,3537 | 5,7730 |
Finansbank | 5,4741 | 5,6572 |
Türkiye Finans | 5,4320 | 5,6970 |
Vakıfbank | 5,4465 | 5,6765 |
Ziraat Katılım | 5,3171 | 5,8294 |
Yükleniyor...