* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 6,2859 | 6,3174 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Venüs | 0,6000 | 6,3010 |
Getirfinans | 6,2631 | 6,3516 |
Akbank | 6,1199 | 6,5005 |
Albaraka Türk | 6,2230 | 6,3810 |
Alternatif Bank | 6,1590 | 6,4610 |
Denizbank | 6,1879 | 6,3988 |
Emlak Katılım | 6,2265 | 6,4475 |
Fibabanka | 6,2630 | 6,3515 |
Garanti BBVA | 6,1547 | 6,3684 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 6,2859 | 6,3174 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,6000 | 6,3010 |
M. Bank. | 6,2631 | 6,3516 |
Finansbank | 6,1199 | 6,5005 |
Şekerbank | 6,2230 | 6,3810 |
Türkiye Finans | 6,1590 | 6,4610 |
Vakıf Katılım | 6,1879 | 6,3988 |
Yapıkredi | 6,2265 | 6,4475 |
Ziraat Bankası | 6,2630 | 6,3515 |
Ziraat Katılım | 6,1547 | 6,3684 |
Yükleniyor...