* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 6,4107 | 6,4428 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Odacı | 0,0010 | 0,0010 |
Venüs | 0,6200 | 6,4800 |
Getirfinans | 6,3728 | 6,4615 |
Akbank | 6,2227 | 6,6132 |
Albaraka Türk | 6,2090 | 6,5970 |
Alternatif Bank | 5,9780 | 6,8660 |
Denizbank | 6,1699 | 6,6486 |
Emlak Katılım | 5,4152 | 7,3448 |
Fibabanka | 6,3739 | 6,4627 |
Garanti BBVA | 6,2394 | 6,5511 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 6,4107 | 6,4428 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,0010 | 0,0010 |
M. Bank. | 0,6200 | 6,4800 |
Finansbank | 6,3728 | 6,4615 |
Şekerbank | 6,2227 | 6,6132 |
Türkiye Finans | 6,2090 | 6,5970 |
Vakıf Katılım | 5,9780 | 6,8660 |
Yapıkredi | 6,1699 | 6,6486 |
Ziraat Bankası | 5,4152 | 7,3448 |
Ziraat Katılım | 6,3739 | 6,4627 |
Yükleniyor...