* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 47,9000 | 47,9500 |
Altınkaynak | 47,7480 | 48,1000 |
Harem | 47,7580 | 47,9640 |
Odacı | 47,6150 | 47,9550 |
Venüs | 47,7290 | 47,9820 |
Getirfinans | 47,5348 | 48,1971 |
Akbank | 46,1244 | 49,6167 |
Albaraka Türk | 46,4130 | 49,2100 |
Alternatif Bank | 45,3440 | 50,1970 |
Anadolubank | 46,5353 | 49,1837 |
CEPTETEB | 45,9790 | 50,1060 |
Denizbank | 46,2096 | 49,4038 |
DestekBank | 47,7707 | 47,8632 |
Dünya Katılım | 47,6673 | 47,8917 |
Emlak Katılım | 47,0463 | 49,5783 |
Enpara | 46,2244 | 49,6416 |
Fibabanka | 47,5368 | 48,1988 |
Garanti BBVA | 46,5660 | 48,8920 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 47,9000 | 47,9500 |
Halkbank | 47,7480 | 48,1000 |
Hayat Finans | 47,7580 | 47,9640 |
HSBC | 47,6150 | 47,9550 |
ING Bank | 47,7290 | 47,9820 |
İş Bankası | 47,5348 | 48,1971 |
Kuveyt Türk | 46,1244 | 49,6167 |
M. Bank. | 46,4130 | 49,2100 |
Misyon Bank | 45,3440 | 50,1970 |
Odeabank | 46,5353 | 49,1837 |
Finansbank | 45,9790 | 50,1060 |
Şekerbank | 46,2096 | 49,4038 |
Türkiye Finans | 47,7707 | 47,8632 |
Vakıfbank | 47,6673 | 47,8917 |
Vakıf Katılım | 47,0463 | 49,5783 |
Yapıkredi | 46,2244 | 49,6416 |
Ziraat Bankası | 47,5368 | 48,1988 |
Ziraat Katılım | 46,5660 | 48,8920 |
Yükleniyor...