* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 46,8000 | 46,8500 |
Altınkaynak | 46,5850 | 47,0470 |
Harem | 46,7810 | 46,9970 |
Odacı | 46,7600 | 47,0100 |
Venüs | 46,7850 | 46,9590 |
Getirfinans | 46,7240 | 47,3844 |
Akbank | 45,4363 | 48,3927 |
Albaraka Türk | 46,5230 | 47,5980 |
Alternatif Bank | 46,7400 | 47,2220 |
Anadolubank | 46,1812 | 47,5481 |
CEPTETEB | 46,0410 | 47,9020 |
Denizbank | 46,3432 | 47,7318 |
DestekBank | 46,7851 | 47,2282 |
Dünya Katılım | 46,8418 | 47,1125 |
Emlak Katılım | 46,5813 | 47,6858 |
Enpara | 46,3390 | 47,7780 |
Fibabanka | 46,7225 | 47,3830 |
Garanti BBVA | 45,9150 | 47,5090 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 46,8000 | 46,8500 |
Halkbank | 46,5850 | 47,0470 |
Hayat Finans | 46,7810 | 46,9970 |
HSBC | 46,7600 | 47,0100 |
ING Bank | 46,7850 | 46,9590 |
İş Bankası | 46,7240 | 47,3844 |
Kuveyt Türk | 45,4363 | 48,3927 |
M. Bank. | 46,5230 | 47,5980 |
Odeabank | 46,7400 | 47,2220 |
Finansbank | 46,1812 | 47,5481 |
Şekerbank | 46,0410 | 47,9020 |
Türkiye Finans | 46,3432 | 47,7318 |
Vakıfbank | 46,7851 | 47,2282 |
Vakıf Katılım | 46,8418 | 47,1125 |
Yapıkredi | 46,5813 | 47,6858 |
Ziraat Bankası | 46,3390 | 47,7780 |
Ziraat Katılım | 46,7225 | 47,3830 |
Yükleniyor...