* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2778 | 0,2792 |
Altınkaynak | 0,2732 | 0,2787 |
Harem | 0,2742 | 0,2782 |
Odacı | 0,2701 | 0,2751 |
Venüs | 0,2740 | 0,2790 |
Getirfinans | 0,2761 | 0,2818 |
Akbank | 0,2704 | 0,2872 |
Albaraka Türk | 0,2747 | 0,2821 |
Alternatif Bank | 0,2770 | 0,2810 |
Anadolubank | 0,2732 | 0,2821 |
Denizbank | 0,2734 | 0,2824 |
Emlak Katılım | 0,2753 | 0,2851 |
Fibabanka | 0,2761 | 0,2818 |
Garanti BBVA | 0,2721 | 0,2815 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2778 | 0,2792 |
HSBC | 0,2732 | 0,2787 |
ING Bank | 0,2742 | 0,2782 |
İş Bankası | 0,2701 | 0,2751 |
M. Bank. | 0,2740 | 0,2790 |
Odeabank | 0,2761 | 0,2818 |
Finansbank | 0,2704 | 0,2872 |
Türkiye Finans | 0,2747 | 0,2821 |
Vakıfbank | 0,2770 | 0,2810 |
Vakıf Katılım | 0,2732 | 0,2821 |
Yapıkredi | 0,2734 | 0,2824 |
Ziraat Bankası | 0,2753 | 0,2851 |
Ziraat Katılım | 0,2761 | 0,2818 |
Yükleniyor...