* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2763 | 0,2777 |
Altınkaynak | 0,2736 | 0,2788 |
Harem | 0,2727 | 0,2769 |
Odacı | 0,2700 | 0,2750 |
Venüs | 0,2730 | 0,2780 |
Getirfinans | 0,2739 | 0,2796 |
Akbank | 0,2682 | 0,2850 |
Albaraka Türk | 0,2676 | 0,2844 |
Alternatif Bank | 0,2620 | 0,2910 |
Anadolubank | 0,2685 | 0,2848 |
Denizbank | 0,2663 | 0,2864 |
Emlak Katılım | 0,2334 | 0,3165 |
Fibabanka | 0,2739 | 0,2796 |
Garanti BBVA | 0,2691 | 0,2825 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2763 | 0,2777 |
HSBC | 0,2736 | 0,2788 |
ING Bank | 0,2727 | 0,2769 |
İş Bankası | 0,2700 | 0,2750 |
M. Bank. | 0,2730 | 0,2780 |
Odeabank | 0,2739 | 0,2796 |
Finansbank | 0,2682 | 0,2850 |
Türkiye Finans | 0,2676 | 0,2844 |
Vakıfbank | 0,2620 | 0,2910 |
Vakıf Katılım | 0,2685 | 0,2848 |
Yapıkredi | 0,2663 | 0,2864 |
Ziraat Bankası | 0,2334 | 0,3165 |
Ziraat Katılım | 0,2739 | 0,2796 |
Yükleniyor...